경기 정보를 불러오는 중
| 팀 | 킬 | 데스 | 어시스트 | 골드 | 피해량 | CS | 드래곤 | 바론 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD Gaming | 7 | 20 | 9 | 44,688 | 41,677 | 828 | 0 | 0 |
| LGD Gaming | 20 | 7 | 59 | 56,168 | 54,625 | 926 | 3 | 1 |
| 선수·팀 | 역할 | 챔피언 | 킬 | 데스 | 어시스트 | 골드 | 피해량 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrispLGD Gaming | sup | Karma | 0 | 1 | 20 | 7,729 | 2,706 | 31 |
| AngelJD Gaming | mid | Ryze | 1 | 2 | 2 | 10,343 | 8,930 | 237 |
| GALAJD Gaming | adc | Kai'Sa | 2 | 6 | 2 | 11,450 | 6,597 | 224 |
| XiaoxuJD Gaming | top | Rumble | 2 | 4 | 0 | 8,665 | 14,550 | 200 |
| HengLGD Gaming | jun | Lee Sin | 6 | 2 | 10 | 11,452 | 11,346 | 185 |
| BurdolLGD Gaming | top | Ornn | 2 | 1 | 8 | 9,483 | 11,525 | 204 |
| ShaoyeLGD Gaming | adc | Sivir | 5 | 2 | 14 | 14,031 | 15,406 | 233 |
| TangyuanLGD Gaming | mid | Syndra | 7 | 1 | 7 | 13,473 | 13,642 | 273 |
| xiaofangJD Gaming | jun | Naafiri | 2 | 4 | 2 | 8,231 | 7,856 | 138 |
| 팀 | 킬 | 데스 | 어시스트 | 골드 | 피해량 | CS | 드래곤 | 바론 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD Gaming | 8 | 16 | 17 | 47,415 | 55,484 | 914 | 0 | 0 |
| LGD Gaming | 16 | 8 | 42 | 55,131 | 66,579 | 969 | 4 | 1 |
| 선수·팀 | 역할 | 챔피언 | 킬 | 데스 | 어시스트 | 골드 | 피해량 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrispLGD Gaming | sup | Milio | 0 | 2 | 15 | 7,672 | 2,521 | 28 |
| AngelJD Gaming | mid | Viktor | 2 | 3 | 3 | 9,968 | 29,408 | 231 |
| GALAJD Gaming | adc | Yunara | 2 | 5 | 2 | 11,678 |
등록된 팀 기록이 없습니다.
등록된 선수 기록이 없습니다.
자료 확인
| VampireJD Gaming | sup | Nautilus | 0 | 4 | 3 | 5,999 | 3,744 | 29 |
|---|
| 8,415 |
| 261 |
| XiaoxuJD Gaming | top | K'Sante | 2 | 3 | 2 | 8,993 | 6,086 | 190 |
|---|
| HengLGD Gaming | jun | Poppy | 4 | 1 | 8 | 10,845 | 6,483 | 179 |
|---|
| BurdolLGD Gaming | top | Varus | 2 | 3 | 5 | 11,041 | 16,857 | 243 |
|---|
| ShaoyeLGD Gaming | adc | Lucian | 4 | 2 | 7 | 13,407 | 19,413 | 274 |
|---|
| TangyuanLGD Gaming | mid | Orianna | 6 | 0 | 7 | 12,166 | 21,305 | 245 |
|---|
| xiaofangJD Gaming | jun | Vi | 1 | 3 | 4 | 9,411 | 7,088 | 195 |
|---|
| VampireJD Gaming | sup | Lulu | 1 | 2 | 6 | 7,365 | 4,487 | 37 |
|---|