경기 정보를 불러오는 중
| 팀 | 킬 | 데스 | 어시스트 | 골드 | 피해량 | CS | 드래곤 | 바론 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanjin BRION | 14 | 23 | 37 | 68,925 | 97,200 | 1,193 | 0 | 1 |
| Natus Vincere | 23 | 14 | 63 | 73,446 | 113,953 | 1,224 | 5 | 1 |
| 선수·팀 | 역할 | 챔피언 | 킬 | 데스 | 어시스트 | 골드 | 피해량 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeddyHanjin BRION | adc | Jhin | 3 | 4 | 6 | 17,399 | 34,093 | 396 |
| Hans SamDNatus Vincere | adc | Ezreal | 7 | 3 | 11 | 18,119 | 27,877 | 312 |
| GIDEON Hanjin BRION | jun | Jarvan IV | 1 | 6 | 10 | 12,653 | 9,175 | 213 |
| RoamerHanjin BRION | mid | Locke | 6 | 4 | 3 | 15,370 | 26,218 | 274 |
| MaynterNatus Vincere | top | Rumble | 6 | 2 | 9 | 15,587 | 31,436 | 306 |
| ParusNatus Vincere | sup | Seraphine | 1 | 4 | 18 | 9,990 | 11,391 | 27 |
| PobyNatus Vincere | mid | Ryze | 4 | 2 | 14 | 15,258 | 20,787 | 336 |
| CastingHanjin BRION | top | Ambessa | 3 | 4 | 6 | 13,721 | 14,756 | 257 |
| RhilechNatus Vincere | jun | Skarner | 5 | 3 | 11 | 14,492 | 22,462 |
| 팀 | 킬 | 데스 | 어시스트 | 골드 | 피해량 | CS | 드래곤 | 바론 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanjin BRION | 15 | 12 | 45 | 61,324 | 76,781 | 1,093 | 0 | 0 |
| Natus Vincere | 12 | 16 | 21 | 55,997 | 77,523 | 1,055 | 4 | 1 |
| 선수·팀 | 역할 | 챔피언 | 킬 | 데스 | 어시스트 | 골드 | 피해량 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeddyHanjin BRION | adc | Yunara | 2 | 4 | 12 | 15,060 | 24,462 | 337 |
| Hans SamDNatus Vincere | adc | Lucian | 4 | 4 | 4 | 12,628 | 20,734 | 266 |
| GIDEON Hanjin BRION | jun | Xin Zhao | 3 | 1 |
| 팀 | 킬 | 데스 | 어시스트 | 골드 | 피해량 | CS | 드래곤 | 바론 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanjin BRION | 19 | 4 | 35 | 57,106 | 54,504 | 964 | 4 | 1 |
| Natus Vincere | 4 | 19 | 5 | 39,533 | 35,542 | 879 | 0 | 0 |
| 선수·팀 | 역할 | 챔피언 | 킬 | 데스 | 어시스트 | 골드 | 피해량 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeddyHanjin BRION | adc | Kalista | 5 | 2 | 8 | 14,541 | 19,058 | 283 |
| Hans SamDNatus Vincere | adc | Miss Fortune | 1 | 6 | 1 | 9,116 | 10,914 | 221 |
| GIDEON Hanjin BRION | jun | Lee Sin | 4 | 0 |
자료 확인
| 243 |
| NamgungHanjin BRION | sup | Karma | 1 | 5 | 12 | 9,782 | 12,958 | 53 |
|---|
| 11 |
| 12,499 |
| 10,129 |
| 203 |
| RoamerHanjin BRION | mid | Orianna | 6 | 2 | 9 | 13,369 | 24,651 | 246 |
|---|
| MaynterNatus Vincere | top | Jax | 2 | 1 | 1 | 11,858 | 10,498 | 261 |
|---|
| ParusNatus Vincere | sup | Milio | 1 | 2 | 9 | 8,078 | 5,775 | 20 |
|---|
| PobyNatus Vincere | mid | Viktor | 3 | 4 | 2 | 11,227 | 24,700 | 268 |
|---|
| CastingHanjin BRION | top | Olaf | 2 | 1 | 2 | 11,467 | 8,915 | 275 |
|---|
| RhilechNatus Vincere | jun | Wukong | 2 | 5 | 5 | 12,206 | 15,816 | 240 |
|---|
| NamgungHanjin BRION | sup | Lulu | 2 | 4 | 11 | 8,929 | 8,624 | 32 |
|---|
| 8 |
| 10,687 |
| 9,581 |
| 191 |
| RoamerHanjin BRION | mid | Sylas | 6 | 0 | 6 | 12,121 | 12,057 | 225 |
|---|
| MaynterNatus Vincere | top | K'Sante | 0 | 2 | 1 | 7,977 | 6,399 | 223 |
|---|
| ParusNatus Vincere | sup | Neeko | 1 | 5 | 2 | 5,930 | 7,195 | 29 |
|---|
| PobyNatus Vincere | mid | Syndra | 2 | 3 | 1 | 8,644 | 9,171 | 228 |
|---|
| CastingHanjin BRION | top | Gwen | 3 | 0 | 1 | 11,655 | 9,203 | 242 |
|---|
| RhilechNatus Vincere | jun | Zaahen | 0 | 3 | 0 | 7,866 | 1,863 | 178 |
|---|
| NamgungHanjin BRION | sup | Renata Glasc | 1 | 2 | 12 | 8,102 | 4,605 | 23 |
|---|