제다(사우디아라비아)
| 팀 | 전반 | 후반 | 최종 |
|---|---|---|---|
| 사우디 | 0 | 2 | 2 |
| 이라크 | 0 | 0 | 0 |
| 업체 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| UNIBET | 2.17 오름 | 2.75 내림 | 3.40 내림 |
| WilliamHill | 2.38 오름 | 3.00 오름 | 2.80 내림 |
| BetAndWin | 2.37 오름 | 2.95 내림 | 2.95 내림 |
| Sbobet2 | 2.22 내림 | 2.80 내림 | 2.93 내림 |
| Ladbrokes | 2.37 오름 | 2.87 내림 | 2.90 내림 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| UNIBET | −1.0 | 3.90 오름 | 2.95 오름 | 1.50 내림 |
| BetAndWin | −1.0 | 5.25 오름 | 3.70 오름 | 1.52 내림 |
| Ladbrokes | −1.0 | 5.25 오름 | 3.70 오름 | 1.53 내림 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| UNIBET | 1.5 | 2.18 내림 | 1.56 오름 |
| WilliamHill | 1.5 | 2.40 내림 | 1.50 오름 |
| BetAndWin | 1.5 | 2.45 내림 | 1.47 오름 |
| Ladbrokes | 1.5 | 2.50 내림 | 1.48 오름 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(사우디) 기준 · 업체별 배당 09.30 (수) 14:24 받음
처음 받은 값 이후 바뀌지 않았습니다 · 09.30 (수) 14:24 받음
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사우디 | 12 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1무 |
| 이라크 | 13 | 1.3 | 3 | 3 | 4 | 1무 |
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 원정 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0.9 · 1.1 |
| 2025 | 20 | 9 | 5 | 6 | 21 | 17 | 1.1 · 0.8 |
| 2024 | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 19 | 1.2 · 0.9 |
| 세 해 합계 | 48 | 19 | 15 | 14 | 52 | 45 | 1.1 · 0.9 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 | 1.0 · 2.4 |
| 2025 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1.0 · 1.0 |
| 2024 | 18 | 11 | 2 | 5 | 28 | 17 | 1.6 · 0.9 |
| 세 해 합계 | 38 | 18 | 7 | 13 | 48 | 48 | 1.3 · 1.3 |
| 구분8경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 실점 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 구분8경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
미정
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다
선발 명단미정
미정
자료 없음
자료 없음
미정
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아랍에미리트 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 승승패승승 |
| 2 | 카타르 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 패무패승승 |
| 3 | 바레인 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 패패승패패 |
| 3 | 예멘 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 패패승패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사우디아라비아 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 승패승승승 |
| 2 | 오만 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 무승무패승 |
| 2 | 이라크 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 패패무승패 |
| 4 | 쿠웨이트 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 패패패패패 |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다