배당
승패| 업체 | 승 | 패 |
|---|
| Bet365 | 2.55 오름 | 1.48 내림 |
|---|
| UNIBET | 2.55 | 1.52 내림 |
|---|
| WilliamHill | 2.50 오름 | 1.53 내림 |
|---|
| BetAndWin | 2.50 내림 | 1.55 오름 |
|---|
| Sbobet2 | 2.56 내림 | 1.48 내림 |
|---|
| Ladbrokes | 2.37 내림 | 1.50 오름 |
|---|
| FanDuel | 2.54 내림 | 1.52 |
|---|
| DraftKings | 2.54 오름 | 1.54 내림 |
|---|
| BetMGM | 2.45 | 1.57 |
|---|
| Caesars | 2.53 내림 | 1.55 오름 |
|---|
| Fanatics | 2.55 오름 | 1.53 내림 |
|---|
| BetRivers | 2.55 내림 | 1.51 오름 |
|---|
핸디캡| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|
| Bet365 | +4.5 | 1.86 오름 | 1.86 내림 |
|---|
| UNIBET | +4.5 | 1.87 내림 | 1.95 오름 |
|---|
| BetAndWin | +4.5 | 1.91 내림 | 1.91 오름 |
|---|
| Sbobet2 | +4.5 | 1.95 내림 | 1.89 내림 |
|---|
| Ladbrokes | +3.5 | 1.95 오름 | 1.73 내림 |
|---|
| FanDuel | +4.5 | 1.88 | 1.94 |
|---|
| DraftKings | +4.5 | 1.87 | 1.95 |
|---|
| BetMGM | +4.5 | 1.85 | 1.98 |
|---|
| Caesars | +4.5 | 1.89 내림 | 1.93 오름 |
|---|
| Fanatics | +4.5 | 1.91 오름 | 1.91 내림 |
|---|
| BetRivers | +4.5 | 1.86 내림 | 1.94 오름 |
|---|
언더오버| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|
| Bet365 | 157.5 | 1.86 | 1.86 |
|---|
| UNIBET | 157.5 | 1.90 내림 | 1.92 오름 |
|---|
| WilliamHill | 156.5 | 1.91 | 1.85 내림 |
|---|
| BetAndWin | 157.5 | 1.91 오름 | 1.91 내림 |
|---|
| Sbobet2 | 156.5 | 1.91 오름 | 1.89 내림 |
|---|
| Ladbrokes | 158.5 | 1.75 | 1.95 오름 |
|---|
| FanDuel | 157.5 | 1.93 오름 | 1.89 내림 |
|---|
| DraftKings | 157.5 | 1.91 내림 | 1.91 오름 |
|---|
| BetMGM | 155.5 | 1.95 | 1.87 |
|---|
| Caesars | 157.5 | 1.91 오름 | 1.90 내림 |
|---|
| Fanatics | 157.5 | 1.91 | 1.91 |
|---|
| BetRivers | 157.5 | 1.91 오름 | 1.89 내림 |
|---|
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(댈러스 윙스) 기준 · 업체별 배당 10.01 (목) 09:44 받음
배당 변화 Bet365 · 승패 · 최신순
Bet365 승패 배당 변화(최신순)| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|
| 10.01 (목) 09:51지금 | 2.55 오름 | 1.48 내림 |
|---|
| 10.01 (목) 00:21 | 2.50 오름 | 1.50 내림 |
|---|
| 09.30 (수) 18:53 | 2.45 오름 | 1.51 내림 |
|---|
| 09.30 (수) 12:21 | 2.35 내림 | 1.56 오름 |
|---|
| 09.30 (수) 07:55 | 2.45 오름 | 1.51 내림 |
|---|
| 09.30 (수) 07:34 | 2.40 오름 | 1.54 내림 |
|---|
| 09.30 (수) 06:31 | 2.35 내림 | 1.56 오름 |
|---|
| 09.30 (수) 04:04 | 2.40 오름 | 1.54 내림 |
|---|
| 09.30 (수) 00:27처음 | 2.35 | 1.56 |
|---|
배당 환산 승률 와이즈토토 계산
해외
댈러스 윙스 36.7%GS발키리스 63.3% 상대전적 전 대회 · 이 경기 전까지
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
26.09.2810:00미여자프로농구GS발키리스104: 대 80댈러스 윙스패
26.08.1811:00미여자프로농구GS발키리스78: 대 70댈러스 윙스패
26.08.0810:30미여자프로농구댈러스 윙스76: 대 94GS발키리스패
26.06.1811:00미여자프로농구GS발키리스91: 대 80댈러스 윙스패
25.09.0511:00미여자프로농구GS발키리스84: 대 80댈러스 윙스패
25.08.2505:00미여자프로농구댈러스 윙스81: 대 90GS발키리스패
25.07.2611:00미여자프로농구GS발키리스86: 대 76댈러스 윙스패
25.06.1809:00미여자프로농구댈러스 윙스80: 대 71GS발키리스승
팀 통계
연도별 전적 전 대회 · 이 경기 전까지
득실 분포 경기 수 · 한 경기 점
시즌 경기당 평균 점유율 · 슈팅 · 코너킥 등
미정
경기당 통계 와이즈토토 기록통계
미정
라인업 · 선수 기록
선발 명단 · 경기 전 자료
미정
감독
미정
경기 흐름 득점 · 교체 · 카드
미정
경기 기록
부상 · 결장
댈러스 윙스
- Alanna Smith결장
- Azzi Fudd결장
- Costanza Verona결장