에스타디오 아타나시오 기라르도트
| 팀 | 전반 | 후반 | 최종 |
|---|---|---|---|
| AT나시오날 | 2 | 1 | 3 |
| 주니오르 FC | 1 | 0 | 1 |
| 업체 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.44 오름 | 4.50 | 6.25 내림 |
| UNIBET | 1.43 오름 | 4.30 | 6.40 내림 |
| WilliamHill | 1.40 | 4.40 | 6.50 오름 |
| BetAndWin | 1.44 오름 | 4.33 | 6.00 내림 |
| Sbobet2 | 1.40 오름 | 4.21 오름 | 5.70 오름 |
| Ladbrokes | 1.44 오름 | 4.20 | 5.75 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | −1.0 | 2.20 오름 | 3.75 | 2.63 내림 |
| UNIBET | −1.0 | 2.23 오름 | 3.40 오름 | 2.50 내림 |
| BetAndWin | −1.0 | 2.15 | 3.60 오름 | 2.65 |
| Ladbrokes | −1.0 | 2.15 | 3.60 오름 | 2.62 내림 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| UNIBET | 2.5 | 2.04 | 1.67 내림 |
| WilliamHill | 2.5 | 2.20 오름 | 1.60 내림 |
| BetAndWin | 2.5 | 2.20 오름 | 1.58 내림 |
| Ladbrokes | 2.5 | 2.25 오름 | 1.60 내림 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(AT나시오날) 기준 · 업체별 배당 10.01 (목) 09:53 받음
| 받은 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 10.01 (목) 09:53지금 | 1.44 오름 | 4.50 | 6.25 내림 |
| 10.01 (목) 09:12 | 1.42 내림 | 4.50 | 6.50 |
| 10.01 (목) 06:12 | 1.44 오름 | 4.50 | 6.50 내림 |
| 09.30 (수) 20:38 | 1.42 내림 | 4.50 | 7.00 오름 |
| 09.30 (수) 19:56 | 1.45 내림 | 4.50 오름 | 6.25 |
| 09.30 (수) 17:08 | 1.48 내림 | 4.33 | 6.25 오름 |
| 09.30 (수) 12:42 | 1.50 | 4.33 오름 | 6.00 오름 |
| 09.30 (수) 12:07 | 1.50 내림 | 4.20 | 5.75 |
| 09.30 (수) 00:27처음 | 1.53 | 4.20 | 5.75 |
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT나시오날 | 10 | 1.1 | 1 | 2 | 3 | 1패 |
| 주니오르 FC | 14 | 1.6 | 2 | 1 | 3 | 1승 |
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 원정 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 원정 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 18 | 2 | 7 | 52 | 24 | 1.9 · 0.9 |
| 2025 | 56 | 25 | 17 | 14 | 87 | 58 | 1.6 · 1.0 |
| 2024 | 41 | 19 | 11 | 11 | 59 | 38 | 1.4 · 0.9 |
| 세 해 합계 | 124 | 62 | 30 | 32 | 198 | 120 | 1.6 · 1.0 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 15 | 7 | 10 | 53 | 43 | 1.7 · 1.3 |
| 2025 | 50 | 23 | 14 | 13 | 69 | 52 | 1.4 · 1.0 |
| 2024 | 49 | 18 | 16 | 15 | 59 | 52 | 1.2 · 1.1 |
| 세 해 합계 | 131 | 56 | 37 | 38 | 181 | 147 | 1.4 · 1.1 |
| 구분27경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 8 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 |
| 실점 | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 구분32경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 4 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| 실점 | 8 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 |
미정
| 구분 | 0 | 15’ | 30’ | 45’ | 60’ | 75’ | 90’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 실점 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 | 0 | 15’ | 30’ | 45’ | 60’ | 75’ | 90’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| 실점 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 |
4-2-3-1
교체 명단
4-2-3-1
교체 명단
미정
결장자 없음
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아메리카 데 칼리 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 | 무승패무승 |
| 2 | 데포르티보 칼리 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 무패승승승 |
| 3 | 미요나리오스FC | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 7 | 패무승승무 |
| 4 | 아틀레티코 부카라망가 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | 8 | 승무승승승 |
| 5 | 인데펜디엔테 메데인 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 패승승패패 |
| 6 | 아틀레티코 나시오날 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 승승패무승 |
| 7 | 인데펜디엔테 산타페 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 승무승승패 |
| 8 | 데포르테 톨리마 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 무승패무무 |
| 9 | 야네로스 FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 패패패승패 |
| 10 | 온세 칼다스 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 승패패패패 |
| 11 | 인터 보고타 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 | 무무승패무 |
| 12 | 쿠쿠타 데포르티보 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 패무패패승 |
| 13 | 리오네그로 아길라스 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 무무패무패 |
| 14 | 보야카 치코 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 무승승패승 |
| 15 | 알리안사 페트롤레라 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 패패승패승 |
| 16 | 주니오르 FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 무패승승패 |
| 17 | 포르탈레자 CEIF | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 | 패무무패무 |
| 18 | 데포라티보 페레이라 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 | 패무패무무 |
| 19 | 데포르티보 파스토 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 패무승승패 |
| 20 | 하우가레스 코르도바 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 승무무무패 |
| 순위 | 선수 | 팀 | 골 / 유효슈팅 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guzman, Yeison | 아메리카 데 칼리 | 16 29 | 55% |
| 2 | D. Moreno | 온세 칼다스 | 15 37 | 41% |
| 3 | 알프레도 모렐로스 | 아틀레티코 나시오날 | 14 35 | 40% |
| 4 | Rodallega, Hugo | 인데펜디엔테 산타페 | 13 42 | 31% |
| 4 | 루이스 무리엘 | 주니오르 FC | 13 31 | 42% |
| 5 | Estupinan, Andrey | 데포르티보 파스토 | 12 23 | 52% |
| 6 | Pons, Luciano | 아틀레티코 부카라망가 | 11 23 | 48% |
| 6 | Zapata Ramirez, Jefry Arley | 온세 칼다스 | 11 25 | 44% |
| 7 | R. Contreras | 미요나리오스FC | 10 31 | 32% |
| 7 | Castro, Leonardo | 미요나리오스FC | 10 23 | 43% |
| 순위 | 선수 | 팀 | 도움 |
|---|---|---|---|
| – | Cuesta, Juan | 온세 칼다스 | 9 |
| – | O. Fernández | 인데펜디엔테 산타페 | 8 |
| – | Berdugo, Leider | 쿠쿠타 데포르티보 | 8 |
| – | Martinez, Johan | 데포르티보 칼리 | 7 |
| – | Sambueza, Fabian | 아틀레티코 부카라망가 | 7 |
| 순위 | 선수 | 팀 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| – | Carrascal, Rafael | 아메리카 데 칼리 | 13 | 0 |
| – | Garavito Pelaez, Juan Mateo | 데포르티보 파스토 | 12 | 0 |
| – | Hinestroza, Freddy | 아틀레티코 부카라망가 | 12 | 0 |
| – | Escobar del Duca, Josen David | 아메리카 데 칼리 | 12 | 0 |
| – | Vasquez, Jhon | 야네로스 FC | 11 | 1 |