| 업체 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 4.33 내림 | 3.30 내림 | 1.73 오름 |
| UNIBET | 4.10 | 3.40 | 1.73 |
| WilliamHill | 4.00 내림 | 3.40 내림 | 1.80 오름 |
| Sbobet2 | 3.74 오름 | 3.23 오름 | 1.84 오름 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| Bet365 | +1.0 | 1.91 내림 | 3.75 내림 | 3.25 오름 |
| UNIBET | +1.0 | 1.84 | 2.95 | 2.65 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.5 | 1.85 내림 | 1.95 오름 |
| UNIBET | 2.5 | 1.78 | 1.85 |
| WilliamHill | 3.5 | 1.30 내림 | 3.30 오름 |
| Sbobet2 | 2.5 | 1.85 오름 | 1.97 오름 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(세인트키) 기준 · 업체별 배당 10.02 (금) 16:54 받음
| 받은 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 10.01 (목) 16:36지금 | 4.33 내림 | 3.30 내림 | 1.73 오름 |
| 10.01 (목) 14:37 | 5.00 오름 | 3.50 오름 | 1.60 내림 |
| 10.01 (목) 13:55 | 4.20 오름 | 3.25 | 1.75 내림 |
| 10.01 (목) 09:29처음 | 3.50 | 3.25 | 1.91 |
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트키 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 1패 |
| 쿠바 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 4 | 1승 |
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 원정 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 원정 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.5 · 0.5 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1.5 · 1.8 |
| 세 해 합계 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1.8 · 1.3 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2.0 · 0.3 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1.5 · 1.3 |
| 세 해 합계 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1.7 · 1.0 |
| 구분2경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 실점 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분3경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 실점 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미정
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다
선발 명단미정
미정
미정
미정
자료 없음
미정
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가이아나 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 승승승승승 |
| 2 | 푸에르토리코 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 승패패승승 |
| 3 | 케이맨제도 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 패패무패패 |
| 4 | 도미니카 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 패무무패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바베이도스 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 승패패승무 |
| 2 | 과들루프 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 무승승승무 |
| 3 | 세인트루시아 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 패패패패승 |
| 4 | 버뮤다 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 승승패패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수리남 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 승패패승승 |
| 2 | 과테말라 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 무승패패승 |
| 3 | 온두라스 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 무승패패승 |
| 4 | 자메이카 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 무패패승패 |
| 5 | 엘살바도르 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 패승승승패 |
| 6 | 마르티니크 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 무승무패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠바 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 패패승승승 |
| 2 | 세인트키츠네비츠 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 무승패승승 |
| 3 | 보나이러 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 승패패패패 |
| 4 | 그레나다 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 패승패패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퀴라소 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 승승승승승 |
| 2 | 아이티 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 승승승승승 |
| 3 | 도미니카공화국 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 승승승승패 |
| 4 | 코스타리카 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 패무패패승 |
| 4 | 트리니다드토바고 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 무승패패패 |
| 6 | 니카라과 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 패승패패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몬트세랫 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 패패승승승 |
| 2 | 터크스 케이커스제도 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 무패승패패 |
| 3 | 영국령 버진아일랜드 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 패패패패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세인트마틴 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 패승승패승 |
| 2 | 미국령 버진아일랜드 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 패패패승패 |
| 3 | 바하마 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 무패승패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세인트빈센트그레나딘 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 패승승승승 |
| 2 | 프랑스령 기아나 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 패패패무패 |
| 3 | 벨리즈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 승승승무승 |
| 4 | 신트마르턴 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 승패패승패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 앤티가바부다 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 패패무승승 |
| 2 | 아루바 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 승패패패패 |
| 3 | 앵귈라 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 패패패패패 |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다