축구CONCACAF 네이션스리그CON 네이션스
보나이러 대 그레나다 경기 상세
홈
보나이러3위 0승 0무 2패 (0점) 원정
그레나다4위 0승 0무 2패 (0점) 배당 · Bet365승4.20무3.60패1.67
배당
승무패| 업체 | 승 | 무 | 패 |
|---|
| Bet365 | 4.20 오름 | 3.60 오름 | 1.67 내림 |
|---|
| UNIBET | 4.20 | 3.35 | 1.73 |
|---|
| WilliamHill | 4.50 내림 | 3.40 내림 | 1.75 오름 |
|---|
| Sbobet2 | 4.15 오름 | 3.31 오름 | 1.73 오름 |
|---|
| Ladbrokes | 4.33 | 3.40 | 1.70 |
|---|
핸디캡| 업체 | 기준(홈) | 승 | 무 | 패 |
|---|
| Bet365 | +1.0 | 2.10 오름 | 3.60 내림 | 3.00 내림 |
|---|
| UNIBET | +1.0 | 1.84 | 2.90 | 2.70 |
|---|
| Ladbrokes | +1.0 | 2.05 | 3.40 | 2.90 |
|---|
언더오버| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|
| Bet365 | 2.5 | 1.80 내림 | 2.00 오름 |
|---|
| UNIBET | 2.5 | 1.68 | 1.97 |
|---|
| Sbobet2 | 2.5 | 1.80 오름 | 2.02 오름 |
|---|
| Ladbrokes | 2.5 | 1.75 | 1.95 |
|---|
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(보나이러) 기준 · 업체별 배당 10.02 (금) 20:02 받음
배당 변화 Bet365 · 승무패 · 최신순
Bet365 승무패 배당 변화(최신순)| 받은 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 10.02 (금) 18:29지금 | 4.20 오름 | 3.60 오름 | 1.67 내림 |
|---|
| 10.02 (금) 17:54 | 4.10 내림 | 3.50 내림 | 1.73 오름 |
|---|
| 10.02 (금) 13:14 | 4.20 내림 | 3.60 | 1.67 오름 |
|---|
| 10.02 (금) 05:53 | 4.33 오름 | 3.60 | 1.65 내림 |
|---|
| 10.01 (목) 21:37 | 4.20 내림 | 3.60 내림 | 1.67 오름 |
|---|
| 10.01 (목) 20:06 | 6.25 오름 | 4.10 오름 | 1.40 내림 |
|---|
| 10.01 (목) 18:56처음 | 4.20 | 3.60 | 1.70 |
|---|
배당 환산 승률 와이즈토토 계산
해외
보나이러 21.4%무 24.9%그레나다 53.7% 상대전적 전 대회 · 이 경기 전까지
맞대결 기록 없음
팀 통계
연도별 전적 전 대회 · 이 경기 전까지
득실 분포 경기 수 · 한 경기 골
시즌 경기당 평균 점유율 · 슈팅 · 코너킥 등
미정
경기당 통계 와이즈토토 기록통계
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다
라인업 · 선수 기록
선발 명단 · 경기 전 자료
선발 명단미정
이 대회 이전 경기 출처 목록 · 최신순
보나이러
26.09.29쿠바2: 대 0보나이러
26.09.26보나이러1: 대 2세인트키
25.11.18세인트빈3: 대 1보나이러
25.11.15보나이러0: 대 1엘살바도
25.10.14몬트세랫0: 대 1보나이러
그레나다
26.09.29세인트키3: 대 0그레나다
26.09.26그레나다0: 대 3쿠바
25.11.19그레나다0: 대 3세인트마
25.11.16세인트루0: 대 4그레나다
25.10.15퀴라소1: 대 0그레나다
감독
미정
경기 흐름 득점 · 교체 · 카드
미정
경기 기록
미정
순위 CONCACAF 네이션스리그
FIFA 순위
미정
팀 순위
선수 순위
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다