경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
상대전적을 받는 중미정
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 138 | 129 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 2 | 1 | 275 | 233 |
| 원정 | 2 | 0 | 2 | 155 | 180 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 미정 | |||||
| 2025 | 미정 | |||||
| 2024 | 미정 | |||||
| 세 해 합계 | 미정 | |||||
저장된 경기는 26.09.26부터입니다 — 그 앞의 해는 미정.
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 27 | 9 | 3126 | 2794 | 86.8 · 77.6 |
| 2025 | 62 | 31 | 31 | 4941 | 4749 | 79.7 · 76.6 |
| 2024 | 62 | 22 | 40 | 5049 | 5410 | 81.4 · 87.3 |
| 세 해 합계 | 160 | 80 | 80 | 13116 | 12953 | 82.0 · 81.0 |
저장된 경기가 그 기간을 다 덮지 못합니다미정
| 구분36경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 7 | 16 | 9 | 4 | 0 |
| 실점 | 7 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 가고시마 레브니스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 구마모토 볼터즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 라이징 제퍼 후쿠오카 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 에히메 오렌지바이킹스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 카가와 파이브애로우즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 가나자와 사무라이즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 기후 스웁스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 니가타 알비렉스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 요코하마 엑설런스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 후쿠이 브로윈즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 고시가야 알파즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 아오모리 왓츠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 이와테 빅 불스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 패스랩 야마가타 와이번스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 후쿠시마 파이어본드 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 나고야 파이팅 이글즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 도쿠시마 간바로우즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 뱀비셔스 나라 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 벨텍스 시즈오카 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 트라이후프 오카야마 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 도쿄 유나이티드 바스켓볼 클럽 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 사이타마 브롱코스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 어스 프렌즈 도쿄Z | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 타치카와 다이스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 하치오지 비트레인즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다