경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가시와 | 12 | 1.2 | 5 | 3 | 5 | 2연승 |
| 감바 오사카 | 10 | 1.0 | 3 | 5 | 3 | 2연패 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 원정 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| 원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 14 | 1 | 15 | 49 | 41 | 1.6 · 1.4 |
| 2025 | 48 | 29 | 12 | 7 | 82 | 45 | 1.7 · 0.9 |
| 2024 | 44 | 12 | 15 | 17 | 47 | 56 | 1.1 · 1.3 |
| 세 해 합계 | 122 | 55 | 28 | 39 | 178 | 142 | 1.5 · 1.2 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 13 | 16 | 10 | 59 | 45 | 1.5 · 1.2 |
| 2025 | 50 | 25 | 9 | 16 | 78 | 65 | 1.6 · 1.3 |
| 2024 | 45 | 22 | 13 | 10 | 62 | 44 | 1.4 · 1.0 |
| 세 해 합계 | 134 | 60 | 38 | 36 | 199 | 154 | 1.5 · 1.1 |
| 구분30경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 실점 | 7 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 구분39경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 11 | 11 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 실점 | 10 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 감바 오사카 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 패패승승패 |
| 2 | FC 도쿄 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 패승승패승 |
| 3 | 교토 상가 FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 패패승승패 |
| 4 | 세레소 오사카 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 승승승패승 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아비스파 후쿠오카 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 승승승패승 |
| 2 | 가시마 앤틀러스 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 패승패승패 |
| 3 | 알비렉스 니가타 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 승승패승패 |
| 4 | 가시와 레이솔 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 승승패승패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우라와 레드 다이아몬즈 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 승패무패승 |
| 2 | 시미즈 S-펄스 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | 무패승패승 |
| 3 | 가와사키 프론탈레 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 무승승패승 |
| 4 | 쇼난 벨마레 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 승패승패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나고야 그램퍼스 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 패승승패승 |
| 2 | 산프레체 히로시마 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 승승승승승 |
| 3 | 요코하마 FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 패패패승승 |
| 4 | 비셀 고베 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 패승패패승 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요코하마 F-마리노스 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 패승패패승 |
| 2 | 콘사도레 삿포로 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 패승패승패 |
| 3 | 주빌로 이와타 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 승패승승승 |
| 4 | 사간 도스 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 승패패승승 |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다