PNC 아레나
| 팀 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 캐롤라이나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 플로리다 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.72 내림 | 2.05 오름 |
| WilliamHill | 1.80 | 2.00 |
| Ladbrokes | 1.75 내림 | 2.10 오름 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | −1.5 | 2.85 내림 | 1.40 오름 |
| BetAndWin | −1.5 | 2.90 오름 | 1.42 내림 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 6.5 | 1.79 오름 | 1.96 내림 |
| UNIBET | 5.5 | 2.25 내림 | 1.65 오름 |
| BetAndWin | 6.5 | 1.78 내림 | 1.98 내림 |
| Ladbrokes | 6.5 | 1.75 내림 | 1.95 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(캐롤라이나) 기준 · 업체별 배당 09.30 (수) 13:21 받음
처음 받은 값 이후 바뀌지 않았습니다 · 09.30 (수) 00:19 받음
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐롤라이나 | 27 | 2.7 | 1 | 2 | 9 | 1승 |
| 플로리다 | 38 | 3.8 | 2 | 1 | 6 | 1패 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 원정 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| 원정 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | 45 | 17 | 232 | 164 | 3.7 · 2.6 |
| 2025 | 100 | 58 | 42 | 315 | 285 | 3.1 · 2.9 |
| 2024 | 92 | 60 | 32 | 318 | 233 | 3.5 · 2.5 |
| 세 해 합계 | 254 | 163 | 91 | 865 | 682 | 3.4 · 2.7 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 19 | 24 | 125 | 152 | 2.9 · 3.5 |
| 2025 | 106 | 61 | 45 | 341 | 284 | 3.2 · 2.7 |
| 2024 | 107 | 68 | 39 | 363 | 287 | 3.4 · 2.7 |
| 세 해 합계 | 256 | 148 | 108 | 829 | 723 | 3.2 · 2.8 |
| 구분62경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 4 | 8 | 15 | 15 | 19 |
| 실점 | 5 | 12 | 16 | 11 | 7 | 11 |
| 구분43경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 10 | 12 | 6 | 7 | 8 |
| 실점 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 | 14 |
미정
미정
미정
미정
미정
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Staal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:17 |
| Sebastian Aho | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20:56 |
| Logan Stankoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:54 |
| Nikolaj Ehlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:24 |
| William Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:46 |
| Andrei Svechnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16:21 |
| Nicolas Deslauriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 05:01 |
| Jordan Martinook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 |
| Eric Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| Jackson Blake | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 21:38 |
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Hall | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 15:27 |
| Mark Jankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 |
| Shayne Gostisbehere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:09 |
| Jalen Chatfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:12 |
| K'Andre Miller | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 25:15 |
| Sean Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:10 |
| Charles Alexis Legault | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:40 |
| Jaccob Slavin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:32 |
| 선수 | 세이브 | 유효 슈팅 | 실점 | 세이브율 | 출전 시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Bussi | 19 | 20 | 1 | .950 | 64:55 | O |
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Tkachuk | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 16:33 |
| Sam Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:08 |
| Sam Reinhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:57 |
| Bokondji Imama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 06:03 |
| Anton Lundell | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:02 |
| Aleksander Barkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:32 |
| Matthew Tkachuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:01 |
| Lars Eller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:34 |
| Garnet Hathaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 09:37 |
| Carter Verhaeghe | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 18:58 |
| 선수 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 반칙(분) | 출전 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eetu Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:58 |
| Sandis Vilmanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:23 |
| Seth Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28:59 |
| Aaron Ekblad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:17 |
| Radko Gudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 |
| Dmitry Kulikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:46 |
| Gustav Forsling | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 22:40 |
| Niko Mikkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:32 |
| 선수 | 세이브 | 유효 슈팅 | 실점 | 세이브율 | 출전 시간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Markstrom | 15 | 15 | 0 | 1 | 64:55 | W |
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정