게인브릿지 필드하우스
| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인디애나 피버 | 18 | 30 | 24 | 27 | 99 |
| 라스베가스 | 26 | 17 | 17 | 29 | 89 |
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.79 내림 | 1.96 오름 |
| UNIBET | 1.85 내림 | 1.97 오름 |
| WilliamHill | 1.80 내림 | 2.00 오름 |
| BetAndWin | 1.85 내림 | 1.98 오름 |
| Sbobet2 | 1.83 오름 | 2.05 오름 |
| Ladbrokes | 1.80 오름 | 1.91 오름 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | −1.5 | 1.86 내림 | 1.86 오름 |
| UNIBET | −1.5 | 1.96 내림 | 1.86 오름 |
| BetAndWin | −1.5 | 1.95 오름 | 1.87 내림 |
| Sbobet2 | −1.5 | 1.95 오름 | 1.93 오름 |
| Ladbrokes | −2.5 | 1.95 내림 | 1.73 오름 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 183.5 | 1.86 오름 | 1.86 내림 |
| UNIBET | 184.5 | 1.89 내림 | 1.93 오름 |
| WilliamHill | 181.5 | 2.05 내림 | 1.62 내림 |
| BetAndWin | 183.5 | 1.91 내림 | 1.91 오름 |
| Sbobet2 | 183.5 | 1.95 오름 | 1.91 오름 |
| Ladbrokes | 184.5 | 1.75 | 1.91 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(인디애나 피버) 기준 · 업체별 배당 09.30 (수) 13:16 받음
| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 09.30 (수) 07:31지금 | 1.79 내림 | 1.96 오름 |
| 09.30 (수) 02:21 | 1.82 오름 | 1.91 내림 |
| 09.30 (수) 00:19처음 | 1.79 | 1.96 |
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인디애나 피버 | 859 | 85.9 | 0 | 0 | 109 | 2연패 |
| 라스베가스 | 838 | 83.8 | 0 | 0 | 107 | 2연승 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 173 | 170 |
| 원정 | 3 | 1 | 2 | 254 | 273 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 3 | 0 | 289 | 241 |
| 원정 | 2 | 2 | 0 | 214 | 159 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 28 | 17 | 4307 | 4081 | 95.7 · 90.7 |
| 2025 | 53 | 29 | 24 | 4457 | 4307 | 84.1 · 81.3 |
| 2024 | 42 | 20 | 22 | 3549 | 3686 | 84.5 · 87.8 |
| 세 해 합계 | 140 | 77 | 63 | 12313 | 12074 | 88.0 · 86.2 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 32 | 14 | 4212 | 3954 | 91.6 · 86.0 |
| 2025 | 56 | 39 | 17 | 4743 | 4543 | 84.7 · 81.1 |
| 2024 | 46 | 30 | 16 | 3934 | 3711 | 85.5 · 80.7 |
| 세 해 합계 | 148 | 101 | 47 | 12889 | 12208 | 87.1 · 82.5 |
| 구분45경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 4 | 11 | 9 | 12 | 8 |
| 실점 | 1 | 9 | 12 | 11 | 10 | 2 |
| 구분46경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 3 | 4 | 15 | 10 | 13 | 1 |
| 실점 | 3 | 12 | 14 | 13 | 3 | 1 |
미정
미정
미정
미정
미정
| 선수 | 분 | 득점 | 리바운드 | 도움 | 스틸 | 블록 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makayla Timpson | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 |
| Aliyah Boston | 30 | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10-15 | 0-1 | 2-6 |
| Kelsey Mitchell | 34 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-16 | 3-4 | 9-11 |
| Lexie Hull | 26 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-1 |
| Caitlin Clark | 33 | 27 | 7 | 15 | 0 | 0 | 9-18 | 5-11 | 4-4 |
| Myisha Hines-Allen | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| Monique Billings | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| Sophie Cunningham | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 2-2 |
| Raven Johnson | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 0-2 | 0-0 |
| 선수 | 분 | 득점 | 리바운드 | 도움 | 스틸 | 블록 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephanie Talbot | 27 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 0-2 | 1-2 |
| Brianna Turner | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| A'ja Wilson | 34 | 22 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5-11 | 0-1 | 12-13 |
| Chelsea Gray | 37 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4-11 | 2-7 | 0-0 |
| Jackie Young | 36 | 31 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7-19 | 4-9 | 13-13 |
| Cheyenne Parker-Tyus | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 1-2 | 2-4 |
| Kierstan Bell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Kalani Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Jewell Loyd | 31 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2-4 | 2-4 | 2-2 |
| Justine Pissott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 선수 | 분 | 득점 | 리바운드 | 도움 | 스틸 | 블록 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai Yamamoto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 |
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 홈 | 원정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 드림 | 44 | 30 | 14 | .682 | 0 | 15-7 | 15-7 |
| 2 | 워싱턴M | 44 | 28 | 16 | .636 | 2 | 15-7 | 13-9 |
| 3 | 인디애나 피버 | 44 | 28 | 16 | .636 | 2 | 15-7 | 13-9 |
| 4 | 뉴욕 리버티 | 44 | 26 | 18 | .591 | 4 | 14-8 | 12-10 |
| 5 | Chicago Sky | 44 | 16 | 28 | .364 | 14 | 11-11 | 5-17 |
| 6 | Tempo | 44 | 11 | 33 | .250 | 19 | 7-15 | 4-18 |
| 7 | Connecticut Sun | 44 | 11 | 33 | .250 | 19 | 8-14 | 3-19 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 홈 | 원정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미네소타 | 44 | 33 | 11 | .750 | 0 | 15-7 | 18-4 |
| 2 | GS발키리스 | 44 | 32 | 12 | .727 | 1 | 17-5 | 15-7 |
| 3 | 라스베가스 | 44 | 31 | 13 | .705 | 2 | 15-7 | 16-6 |
| 4 | 댈러스 윙스 | 44 | 27 | 17 | .614 | 6 | 16-6 | 11-11 |
| 5 | Fire | 44 | 17 | 27 | .386 | 16 | 9-13 | 8-14 |
| 6 | Los Angeles Sparks | 44 | 16 | 28 | .364 | 17 | 8-14 | 8-14 |
| 7 | Phoenix Mercury | 44 | 16 | 28 | .364 | 17 | 7-15 | 9-13 |
| 8 | Seattle Storm | 44 | 8 | 36 | .182 | 25 | 6-16 | 2-20 |
미정