경기장 미정
| 업체 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.85 내림 | 3.70 | 2.15 오름 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(피테서) 기준 · 업체별 배당 미정 · 경기판 목록 배당만 받음
| 받은 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 10.02 (금) 21:17지금 | 2.85 내림 | 3.70 | 2.15 오름 |
| 10.02 (금) 11:43 | 3.00 오름 | 3.70 | 2.10 내림 |
| 10.01 (목) 10:04 | 2.82 오름 | 3.70 오름 | 2.20 |
| 09.30 (수) 00:29처음 | 2.75 | 3.60 | 2.20 |
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피테서 | 23 | 2.3 | 3 | 1 | 4 | 1승 |
| 브레다 | 10 | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 1패 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 원정 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 원정 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 | 1.5 · 1.3 |
| 2025 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 63 | 1.5 · 1.7 |
| 2024 | 40 | 8 | 11 | 21 | 48 | 85 | 1.2 · 2.1 |
| 세 해 합계 | 89 | 27 | 23 | 39 | 122 | 162 | 1.4 · 1.8 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 6 | 8 | 10 | 34 | 49 | 1.4 · 2.0 |
| 2025 | 36 | 4 | 12 | 20 | 32 | 62 | 0.9 · 1.7 |
| 2024 | 40 | 16 | 9 | 15 | 61 | 60 | 1.5 · 1.5 |
| 세 해 합계 | 100 | 26 | 29 | 45 | 127 | 171 | 1.3 · 1.7 |
| 구분11경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 실점 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 구분24경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 실점 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 헤라클레스 알메로 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 승승승패승 |
| 2 | 알메러 시티 FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 승패승승패 |
| 3 | MVV 마스트리흐트 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 승무패패승 |
| 4 | VVV 펜로 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 승패승승패 |
| 5 | 로다 JC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 무무승무승 |
| 6 | FC 에먼 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 패승패패승 |
| 7 | RKC 발베이크 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 무승승승패 |
| 8 | 피테서 아른험 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 승승패승패 |
| 9 | NAC 브레다 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 무패패승승 |
| 10 | 용 알크마르 잔스트리크 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 승승패무승 |
| 11 | FC 폴렌담 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 | 승패승패승 |
| 12 | 용 PSV | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 무승패무패 |
| 13 | FC 에인트호벤 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 패무승승패 |
| 14 | 헬몬트 스포르트 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 패승승패패 |
| 15 | 용 아약스 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 무승패패무 |
| 16 | 덴보스 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 패패패승패 |
| 17 | FC 도르드레흐트 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 패패패패승 |
| 18 | 데 그라프샤프 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 패패승패승 |
| 19 | 용 위트레흐트 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 패무승승패 |
| 20 | TOP 오스 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 13 | -5 | 승패패승패 |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다