경기장 미정
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.55 오름 | 1.54 내림 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(버커니어스) 기준 · 업체별 배당 미정 · 경기판 목록 배당만 받음
| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 10.02 (금) 20:02지금 | 2.55 오름 | 1.54 내림 |
| 10.01 (목) 07:04 | 2.50 내림 | 1.56 오름 |
| 10.01 (목) 00:53 | 2.60 내림 | 1.53 오름 |
| 09.30 (수) 02:02처음 | 2.65 | 1.50 |
미정
두 팀의 기록을 다 받은 뒤에 보입니다미정
두 팀의 기록을 다 받은 뒤에 보입니다미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 지구 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | AFC 서부 | 3 | 0 | 0 | 88 | 50 | 38 |
| 2 | Buffalo Bills | AFC 동부 | 3 | 0 | 0 | 101 | 78 | 23 |
| 3 | Jacksonville Jaguars | AFC 남부 | 2 | 1 | 0 | 82 | 36 | 46 |
| 4 | 스틸러스 | AFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 53 | 60 | -7 |
| 5 | Las Vegas Raiders | AFC 서부 | 3 | 0 | 0 | 88 | 54 | 34 |
| 6 | Baltimore Ravens | AFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 92 | 78 | 14 |
| 7 | Denver Broncos | AFC 서부 | 2 | 1 | 0 | 60 | 70 | -10 |
| 8 | 브라운스 | AFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 54 | 71 | -17 |
| 9 | Cincinnati Bengals | AFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 80 | 63 | 17 |
| 10 | New York Jets | AFC 동부 | 1 | 2 | 0 | 64 | 61 | 3 |
| 11 | New England Patriots | AFC 동부 | 1 | 2 | 0 | 36 | 51 | -15 |
| 12 | 콜츠 | AFC 남부 | 1 | 2 | 0 | 72 | 91 | -19 |
| 13 | 돌핀스 | AFC 동부 | 0 | 3 | 0 | 36 | 86 | -50 |
| 14 | Los Angeles Chargers | AFC 서부 | 0 | 3 | 0 | 44 | 76 | -32 |
| 15 | Tennessee Titans | AFC 남부 | 0 | 3 | 0 | 37 | 59 | -22 |
| 16 | Houston Texans | AFC 남부 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | -21 |
| 순위 | 팀 | 지구 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이킹스 | NFC 북부 | 3 | 0 | 0 | 71 | 41 | 30 |
| 2 | San Francisco 49ers | NFC 서부 | 3 | 0 | 0 | 98 | 50 | 48 |
| 3 | Philadelphia Eagles | NFC 동부 | 2 | 1 | 0 | 55 | 69 | -14 |
| 4 | Carolina Panthers | NFC 남부 | 1 | 2 | 0 | 89 | 83 | 6 |
| 5 | Detroit Lions | NFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 93 | 95 | -2 |
| 6 | Chicago Bears | NFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 89 | 53 | 36 |
| 7 | Seattle Seahawks | NFC 서부 | 2 | 1 | 0 | 75 | 50 | 25 |
| 8 | New York Giants | NFC 동부 | 2 | 1 | 0 | 46 | 55 | -9 |
| 9 | Los Angeles Rams | NFC 서부 | 1 | 2 | 0 | 61 | 63 | -2 |
| 10 | Dallas Cowboys | NFC 동부 | 1 | 2 | 0 | 88 | 82 | 6 |
| 11 | New Orleans Saints | NFC 남부 | 1 | 2 | 0 | 81 | 83 | -2 |
| 12 | 워싱턴 커맨더 | NFC 동부 | 1 | 2 | 0 | 75 | 92 | -17 |
| 13 | Atlanta Falcons | NFC 남부 | 1 | 2 | 0 | 51 | 68 | -17 |
| 14 | Green Bay Packers | NFC 북부 | 1 | 2 | 0 | 56 | 91 | -35 |
| 15 | Arizona Cardinals | NFC 서부 | 1 | 2 | 0 | 63 | 81 | -18 |
| 16 | Tampa Bay Buccaneers | NFC 남부 | 0 | 3 | 0 | 62 | 79 | -17 |
미정