경기장 미정
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.17 오름 | 5.50 내림 |
| FanDuel | 1.15 | 5.80 |
| DraftKings | 1.16 내림 | 5.55 오름 |
| BetMGM | 1.16 | 5.75 |
| Caesars | 1.16 | 5.50 |
| Fanatics | 1.15 내림 | 5.60 오름 |
| BetRivers | 1.16 | 5.50 |
| Kalshi | 1.20 오름 | 6.06 |
| Polymarket | 1.20 | 6.06 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| FanDuel | −10.5 | 1.87 | 1.95 |
| DraftKings | −10.5 | 1.93 | 1.89 |
| BetMGM | −10.5 | 1.91 | 1.93 |
| Caesars | −10.5 | 1.91 | 1.92 |
| Fanatics | −10.5 | 1.91 | 1.91 |
| BetRivers | −10.5 | 1.91 내림 | 1.91 오름 |
| Kalshi | −10.5 | 2.06 | 1.94 |
| Polymarket | −10.5 | 2.04 내림 | 1.96 오름 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| FanDuel | 38.5 | 1.94 | 1.88 |
| DraftKings | 38.5 | 1.91 | 1.91 |
| BetMGM | 39.0 | 1.91 내림 | 1.93 오름 |
| Caesars | 38.5 | 1.94 | 1.89 |
| Fanatics | 39.0 | 1.91 내림 | 1.91 오름 |
| BetRivers | 39.5 | 1.89 | 1.93 |
| Kalshi | 38.5 | 2.02 내림 | 1.98 오름 |
| Polymarket | 38.5 | 2.06 | 1.94 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(바이킹스) 기준 · 업체별 배당 10.02 (금) 15:55 받음
| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 10.01 (목) 07:04지금 | 1.17 오름 | 5.50 내림 |
| 10.01 (목) 04:44 | 1.15 내림 | 5.75 오름 |
| 10.01 (목) 00:04 | 1.17 오름 | 5.50 내림 |
| 09.30 (수) 07:03 | 1.15 오름 | 5.75 내림 |
| 09.30 (수) 05:11처음 | 1.14 | 6.00 |
미정
상대전적을 받는 중미정
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 3 | 0 | 78 | 35 |
| 원정 | 2 | 2 | 0 | 32 | 19 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 30 | 41 |
| 원정 | 3 | 0 | 3 | 36 | 100 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | 0 | 87 | 44 | 21.8 · 11.0 |
| 2025 | 18 | 8 | 10 | 346 | 388 | 19.2 · 21.6 |
| 2024 | 미정 | |||||
| 세 해 합계 | 미정 | |||||
저장된 경기는 24.09.09부터입니다 — 그 앞의 해는 미정.
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 124 | 11.5 · 31.0 |
| 2025 | 17 | 6 | 1 | 10 | 354 | 418 | 20.8 · 24.6 |
| 2024 | 미정 | ||||||
| 세 해 합계 | 미정 | ||||||
저장된 경기는 24.09.09부터입니다 — 그 앞의 해는 미정.
| 구분4경기 | 0–9 | 10–19 | 20–29 | 30–39 | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 실점 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 구분4경기 | 0–9 | 10–19 | 20–29 | 30–39 | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 지구 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | AFC 서부 | 3 | 0 | 0 | 88 | 50 | 38 |
| 2 | Buffalo Bills | AFC 동부 | 3 | 0 | 0 | 101 | 78 | 23 |
| 3 | Jacksonville Jaguars | AFC 남부 | 2 | 1 | 0 | 82 | 36 | 46 |
| 4 | 스틸러스 | AFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 53 | 60 | -7 |
| 5 | Las Vegas Raiders | AFC 서부 | 3 | 0 | 0 | 88 | 54 | 34 |
| 6 | Baltimore Ravens | AFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 92 | 78 | 14 |
| 7 | Denver Broncos | AFC 서부 | 2 | 1 | 0 | 60 | 70 | -10 |
| 8 | 브라운스 | AFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 54 | 71 | -17 |
| 9 | Cincinnati Bengals | AFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 80 | 63 | 17 |
| 10 | New York Jets | AFC 동부 | 1 | 2 | 0 | 64 | 61 | 3 |
| 11 | New England Patriots | AFC 동부 | 1 | 2 | 0 | 36 | 51 | -15 |
| 12 | 콜츠 | AFC 남부 | 1 | 2 | 0 | 72 | 91 | -19 |
| 13 | 돌핀스 | AFC 동부 | 0 | 3 | 0 | 36 | 86 | -50 |
| 14 | Los Angeles Chargers | AFC 서부 | 0 | 3 | 0 | 44 | 76 | -32 |
| 15 | Tennessee Titans | AFC 남부 | 0 | 3 | 0 | 37 | 59 | -22 |
| 16 | Houston Texans | AFC 남부 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | -21 |
| 순위 | 팀 | 지구 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이킹스 | NFC 북부 | 3 | 0 | 0 | 71 | 41 | 30 |
| 2 | San Francisco 49ers | NFC 서부 | 3 | 0 | 0 | 98 | 50 | 48 |
| 3 | Philadelphia Eagles | NFC 동부 | 2 | 1 | 0 | 55 | 69 | -14 |
| 4 | Carolina Panthers | NFC 남부 | 1 | 2 | 0 | 89 | 83 | 6 |
| 5 | Detroit Lions | NFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 93 | 95 | -2 |
| 6 | Chicago Bears | NFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 89 | 53 | 36 |
| 7 | Seattle Seahawks | NFC 서부 | 2 | 1 | 0 | 75 | 50 | 25 |
| 8 | New York Giants | NFC 동부 | 2 | 1 | 0 | 46 | 55 | -9 |
| 9 | Los Angeles Rams | NFC 서부 | 1 | 2 | 0 | 61 | 63 | -2 |
| 10 | Dallas Cowboys | NFC 동부 | 1 | 2 | 0 | 88 | 82 | 6 |
| 11 | New Orleans Saints | NFC 남부 | 1 | 2 | 0 | 81 | 83 | -2 |
| 12 | 워싱턴 커맨더 | NFC 동부 | 1 | 2 | 0 | 75 | 92 | -17 |
| 13 | Atlanta Falcons | NFC 남부 | 1 | 2 | 0 | 51 | 68 | -17 |
| 14 | Green Bay Packers | NFC 북부 | 1 | 2 | 0 | 56 | 91 | -35 |
| 15 | Arizona Cardinals | NFC 서부 | 1 | 2 | 0 | 63 | 81 | -18 |
| 16 | Tampa Bay Buccaneers | NFC 남부 | 0 | 3 | 0 | 62 | 79 | -17 |
미정