경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 | 15 | 2.5 | 1 | 0 | 5 | 1승 |
| 위니펙 | 21 | 3.5 | 0 | 1 | 6 | 1패 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51 | 27 | 24 | 189 | 161 | 3.7 · 3.2 |
| 2025 | 82 | 34 | 48 | 247 | 275 | 3.0 · 3.4 |
| 2024 | 86 | 38 | 48 | 269 | 300 | 3.1 · 3.5 |
| 세 해 합계 | 219 | 99 | 120 | 705 | 736 | 3.2 · 3.4 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 20 | 25 | 124 | 146 | 2.8 · 3.2 |
| 2025 | 94 | 50 | 44 | 279 | 254 | 3.0 · 2.7 |
| 2024 | 91 | 59 | 32 | 300 | 232 | 3.3 · 2.5 |
| 세 해 합계 | 230 | 129 | 101 | 703 | 632 | 3.1 · 2.7 |
| 구분51경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 19 |
| 실점 | 2 | 7 | 12 | 11 | 6 | 13 |
| 구분45경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 2 | 10 | 5 | 15 | 8 | 5 |
| 실점 | 0 | 7 | 13 | 5 | 9 | 11 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정