경기장 미정
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 1.62 | 2.20 |
| DraftKings | 1.68 | 2.24 |
| BetMGM | 1.69 | 2.20 |
| Caesars | 1.68 | 2.24 |
| Fanatics | 1.69 | 2.20 |
| Kalshi | 1.74 내림 | 2.33 내림 |
| Polymarket | 1.77 | 2.30 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| DraftKings | −1.5 | 2.70 | 1.49 |
| BetMGM | −1.5 | 2.65 | 1.50 |
| Caesars | −1.5 | 2.60 | 1.51 |
| Fanatics | −1.5 | 2.65 | 1.49 |
| Kalshi | −1.5 | 2.90 내림 | 1.53 오름 |
| Polymarket | −1.5 | 2.86 내림 | 1.54 오름 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| DraftKings | 6.5 | 1.74 내림 | 2.14 오름 |
| BetMGM | 6.0 | 1.91 | 1.91 |
| Caesars | 6.0 | 1.91 오름 | 1.91 내림 |
| Fanatics | 6.5 | 1.74 오름 | 2.10 내림 |
| Kalshi | 6.5 | 1.80 내림 | 2.25 오름 |
| Polymarket | 5.5 | 2.20 오름 | 1.83 내림 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(탬파베이) 기준 · 업체별 배당 10.02 (금) 09:45 받음
처음 받은 값 이후 바뀌지 않았습니다 · 09.30 (수) 00:37 받음
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 | 27 | 3.0 | 1 | 0 | 5 | 2연승 |
| 워싱턴 | 24 | 2.7 | 0 | 1 | 5 | 2연패 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 원정 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 원정 | 4 | 3 | 1 | 13 | 12 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | 31 | 21 | 180 | 151 | 3.5 · 2.9 |
| 2025 | 91 | 50 | 41 | 298 | 242 | 3.3 · 2.7 |
| 2024 | 84 | 49 | 35 | 318 | 257 | 3.8 · 3.1 |
| 세 해 합계 | 227 | 130 | 97 | 796 | 650 | 3.5 · 2.9 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 23 | 20 | 139 | 133 | 3.2 · 3.1 |
| 2025 | 95 | 52 | 43 | 305 | 275 | 3.2 · 2.9 |
| 2024 | 88 | 47 | 41 | 278 | 268 | 3.2 · 3.0 |
| 세 해 합계 | 226 | 122 | 104 | 722 | 676 | 3.2 · 3.0 |
| 구분52경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 7 | 13 | 7 | 11 | 14 |
| 실점 | 2 | 10 | 13 | 10 | 8 | 9 |
| 구분43경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 5 | 13 | 8 | 6 | 10 |
| 실점 | 2 | 8 | 4 | 13 | 9 | 7 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정