경기장 미정
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Kalshi | 2.33 오름 | 1.77 |
| Polymarket | 2.30 오름 | 1.77 내림 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| Kalshi | −1.5 | 3.64 오름 | 1.38 내림 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| Kalshi | 3.5 | 2.00 오름 | 2.00 내림 |
| Polymarket | 6.5 | 1.83 오름 | 2.20 내림 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(내슈빌) 기준 · 업체별 배당 10.01 (목) 21:26 받음
| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 10.02 (금) 13:18지금 | 2.33 오름 | 1.77 |
| 10.02 (금) 09:45 | 2.30 오름 | 1.77 오름 |
| 10.02 (금) 06:40 | 2.27 | 1.75 오름 |
| 10.02 (금) 06:10 | 2.27 | 1.74 내림 |
| 10.02 (금) 04:07 | 2.27 내림 | 1.75 |
| 10.02 (금) 03:36 | 2.30 오름 | 1.75 내림 |
| 10.02 (금) 03:05 | 2.25 오름 | 1.79 |
| 10.02 (금) 02:35 | 2.22 | 1.79 오름 |
| 10.02 (금) 02:04 | 2.22 | 1.77 내림 |
| 10.01 (목) 22:59처음 | 2.22 내림 | 1.79 |
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내슈빌 | 33 | 3.3 | 0 | 0 | 6 | 3연패 |
| 댈러스 | 37 | 3.7 | 0 | 0 | 9 | 3연승 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 21 | 24 | 139 | 145 | 3.1 · 3.2 |
| 2025 | 83 | 36 | 47 | 235 | 284 | 2.8 · 3.4 |
| 2024 | 88 | 40 | 48 | 253 | 262 | 2.9 · 3.0 |
| 세 해 합계 | 216 | 97 | 119 | 627 | 691 | 2.9 · 3.2 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 27 | 22 | 155 | 144 | 3.2 · 2.9 |
| 2025 | 104 | 63 | 41 | 349 | 300 | 3.4 · 2.9 |
| 2024 | 102 | 62 | 40 | 342 | 265 | 3.4 · 2.6 |
| 세 해 합계 | 255 | 152 | 103 | 846 | 709 | 3.3 · 2.8 |
| 구분45경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 5 | 16 | 5 | 9 | 9 |
| 실점 | 1 | 4 | 5 | 20 | 8 | 7 |
| 구분49경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 2 | 8 | 7 | 11 | 12 | 9 |
| 실점 | 2 | 8 | 12 | 10 | 8 | 9 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정