경기장 미정
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Kalshi | 1.98 | 2.04 오름 |
| Polymarket | 1.90 내림 | 2.11 오름 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| Kalshi | +1.5 | 1.46 내림 | 3.17 오름 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| Kalshi | 6.5 | 1.93 오름 | 2.08 내림 |
| Polymarket | 6.5 | 1.90 내림 | 2.11 오름 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(산호세) 기준 · 업체별 배당 10.01 (목) 21:26 받음
| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 10.02 (금) 14:50지금 | 1.98 | 2.04 오름 |
| 10.02 (금) 14:20 | 1.98 내림 | 2.02 오름 |
| 10.02 (금) 12:48 | 2.00 내림 | 1.94 |
| 10.02 (금) 12:17 | 2.02 | 1.94 내림 |
| 10.02 (금) 11:46 | 2.02 | 2.00 오름 |
| 10.02 (금) 11:16 | 2.02 내림 | 1.94 |
| 10.02 (금) 10:15 | 2.11 오름 | 1.94 |
| 10.02 (금) 09:14 | 2.04 오름 | 1.94 내림 |
| 10.02 (금) 08:12 | 2.02 오름 | 2.00 |
| 10.02 (금) 06:40처음 | 2.00 | 2.00 오름 |
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산호세 | 31 | 3.1 | 0 | 0 | 7 | 2연승 |
| LA 킹스 | 35 | 3.5 | 0 | 0 | 8 | 2연패 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44 | 21 | 23 | 135 | 159 | 3.1 · 3.6 |
| 2025 | 82 | 28 | 54 | 225 | 309 | 2.7 · 3.8 |
| 2024 | 85 | 21 | 64 | 212 | 323 | 2.5 · 3.8 |
| 세 해 합계 | 211 | 70 | 141 | 572 | 791 | 2.7 · 3.7 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 19 | 30 | 135 | 166 | 2.8 · 3.4 |
| 2025 | 90 | 45 | 45 | 260 | 240 | 2.9 · 2.7 |
| 2024 | 90 | 46 | 44 | 266 | 252 | 3.0 · 2.8 |
| 세 해 합계 | 229 | 110 | 119 | 661 | 658 | 2.9 · 2.9 |
| 구분44경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 6 | 8 | 13 | 9 | 7 |
| 실점 | 0 | 5 | 10 | 6 | 10 | 13 |
| 구분49경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 실점 | 3 | 4 | 8 | 10 | 14 | 10 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정