경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNK 썸 | 640 | 64.0 | 0 | 0 | 80 | 4연패 |
| KB스타즈 | 723 | 72.3 | 0 | 0 | 94 | 4연승 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
맞대결 100경기 가운데 최근 50경기까지 싣습니다.
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 0 | 3 | 210 | 241 |
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 129 | 123 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 3 | 0 | 206 | 161 |
| 원정 | 2 | 2 | 0 | 161 | 120 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 6 | 11 | 1081 | 1145 | 63.6 · 67.4 |
| 2025 | 40 | 21 | 19 | 2422 | 2452 | 60.5 · 61.3 |
| 2024 | 33 | 17 | 16 | 2190 | 2134 | 66.4 · 64.7 |
| 세 해 합계 | 90 | 44 | 46 | 5693 | 5731 | 63.3 · 63.7 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 20 | 3 | 1727 | 1499 | 75.1 · 65.2 |
| 2025 | 40 | 19 | 21 | 2558 | 2493 | 64.0 · 62.3 |
| 2024 | 38 | 22 | 16 | 2513 | 2417 | 66.1 · 63.6 |
| 세 해 합계 | 101 | 61 | 40 | 6798 | 6409 | 67.3 · 63.5 |
| 구분17경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 구분23경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 실점 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BNK 썸 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | KB스타즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 용인 삼성생명 블루밍스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 칼튼대학교 여자농구팀 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 후지쯔 레드 웨이브 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NBL1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 신한은행 에스버드 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 우리은행 우리WON | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 울란바토르 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 하나은행 여자농구단 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다