경기장 미정
| 업체 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.65 오름 | 1.50 내림 |
| FanDuel | 2.68 오름 | 1.50 내림 |
| DraftKings | 2.60 | 1.52 |
| BetMGM | 2.65 오름 | 1.48 내림 |
| Caesars | 2.62 | 1.52 |
| Fanatics | 2.65 | 1.50 |
| BetRivers | 2.60 | 1.51 |
| Kalshi | 2.82 오름 | 1.55 내림 |
| Polymarket | 2.82 오름 | 1.55 내림 |
| 업체 | 기준(홈) | 승 | 패 |
|---|---|---|---|
| FanDuel | +3.5 | 1.91 오름 | 1.91 내림 |
| DraftKings | +3.5 | 1.95 오름 | 1.87 내림 |
| BetMGM | +4.0 | 1.91 오름 | 1.93 오름 |
| Caesars | +3.5 | 1.93 | 1.89 |
| Fanatics | +4.0 | 1.91 내림 | 1.91 오름 |
| BetRivers | +3.5 | 1.94 | 1.88 |
| Kalshi | +3.5 | 2.06 | 1.94 |
| Polymarket | +3.5 | 2.06 오름 | 1.94 내림 |
| 업체 | 기준 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|---|
| FanDuel | 48.5 | 1.87 내림 | 1.95 오름 |
| DraftKings | 48.5 | 1.89 내림 | 1.93 오름 |
| BetMGM | 48.5 | 1.91 | 1.93 오름 |
| Caesars | 48.5 | 1.88 내림 | 1.94 오름 |
| Fanatics | 48.5 | 1.87 내림 | 1.95 오름 |
| BetRivers | 48.0 | 1.93 오름 | 1.89 |
| Kalshi | 48.5 | 1.98 내림 | 2.02 오름 |
| Polymarket | 47.5 | 2.15 오름 | 1.87 내림 |
해외 업체 · 핸디캡 기준은 홈(워싱턴 커맨더) 기준 · 업체별 배당 10.02 (금) 19:59 받음
| 받은 시각 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 10.01 (목) 04:22지금 | 2.65 오름 | 1.50 내림 |
| 09.30 (수) 01:33 | 2.60 오름 | 1.53 내림 |
| 09.30 (수) 00:37처음 | 2.50 | 1.56 |
미정
상대전적을 받는 중미정
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 56 | 61 |
| 원정 | 3 | 1 | 2 | 66 | 78 |
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 81 |
| 원정 | 2 | 0 | 1 | 1 | 57 | 65 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 109 | 24.8 · 27.3 |
| 2025 | 20 | 7 | 2 | 11 | 440 | 549 | 22.0 · 27.4 |
| 2024 | 미정 | ||||||
| 세 해 합계 | 미정 | ||||||
저장된 경기는 24.09.09부터입니다 — 그 앞의 해는 미정.
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | 99 | 123 | 24.8 · 30.8 |
| 2025 | 17 | 7 | 3 | 7 | 453 | 394 | 26.6 · 23.2 |
| 2024 | 미정 | ||||||
| 세 해 합계 | 미정 | ||||||
저장된 경기는 24.09.09부터입니다 — 그 앞의 해는 미정.
| 구분4경기 | 0–9 | 10–19 | 20–29 | 30–39 | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 실점 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 구분4경기 | 0–9 | 10–19 | 20–29 | 30–39 | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 실점 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 지구 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City Chiefs | AFC 서부 | 3 | 0 | 0 | 88 | 50 | 38 |
| 2 | Buffalo Bills | AFC 동부 | 3 | 0 | 0 | 101 | 78 | 23 |
| 3 | Jacksonville Jaguars | AFC 남부 | 2 | 1 | 0 | 82 | 36 | 46 |
| 4 | 스틸러스 | AFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 53 | 60 | -7 |
| 5 | Las Vegas Raiders | AFC 서부 | 3 | 0 | 0 | 88 | 54 | 34 |
| 6 | Baltimore Ravens | AFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 92 | 78 | 14 |
| 7 | Denver Broncos | AFC 서부 | 2 | 1 | 0 | 60 | 70 | -10 |
| 8 | 브라운스 | AFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 54 | 71 | -17 |
| 9 | Cincinnati Bengals | AFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 80 | 63 | 17 |
| 10 | New York Jets | AFC 동부 | 1 | 2 | 0 | 64 | 61 | 3 |
| 11 | New England Patriots | AFC 동부 | 1 | 2 | 0 | 36 | 51 | -15 |
| 12 | 콜츠 | AFC 남부 | 1 | 2 | 0 | 72 | 91 | -19 |
| 13 | 돌핀스 | AFC 동부 | 0 | 3 | 0 | 36 | 86 | -50 |
| 14 | Los Angeles Chargers | AFC 서부 | 0 | 3 | 0 | 44 | 76 | -32 |
| 15 | Tennessee Titans | AFC 남부 | 0 | 3 | 0 | 37 | 59 | -22 |
| 16 | Houston Texans | AFC 남부 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | -21 |
| 순위 | 팀 | 지구 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이킹스 | NFC 북부 | 3 | 0 | 0 | 71 | 41 | 30 |
| 2 | San Francisco 49ers | NFC 서부 | 3 | 0 | 0 | 98 | 50 | 48 |
| 3 | Philadelphia Eagles | NFC 동부 | 2 | 1 | 0 | 55 | 69 | -14 |
| 4 | Carolina Panthers | NFC 남부 | 1 | 2 | 0 | 89 | 83 | 6 |
| 5 | Detroit Lions | NFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 93 | 95 | -2 |
| 6 | Chicago Bears | NFC 북부 | 2 | 1 | 0 | 89 | 53 | 36 |
| 7 | Seattle Seahawks | NFC 서부 | 2 | 1 | 0 | 75 | 50 | 25 |
| 8 | New York Giants | NFC 동부 | 2 | 1 | 0 | 46 | 55 | -9 |
| 9 | Los Angeles Rams | NFC 서부 | 1 | 2 | 0 | 61 | 63 | -2 |
| 10 | Dallas Cowboys | NFC 동부 | 1 | 2 | 0 | 88 | 82 | 6 |
| 11 | New Orleans Saints | NFC 남부 | 1 | 2 | 0 | 81 | 83 | -2 |
| 12 | 워싱턴 커맨더 | NFC 동부 | 1 | 2 | 0 | 75 | 92 | -17 |
| 13 | Atlanta Falcons | NFC 남부 | 1 | 2 | 0 | 51 | 68 | -17 |
| 14 | Green Bay Packers | NFC 북부 | 1 | 2 | 0 | 56 | 91 | -35 |
| 15 | Arizona Cardinals | NFC 서부 | 1 | 2 | 0 | 63 | 81 | -18 |
| 16 | Tampa Bay Buccaneers | NFC 남부 | 0 | 3 | 0 | 62 | 79 | -17 |
미정