경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
두 팀의 기록을 다 받은 뒤에 보입니다미정
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 174 | 169 |
| 원정 | 3 | 0 | 3 | 259 | 297 |
두 팀의 기록을 다 받은 뒤에 보입니다미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알바르크 도쿄 | 6 | 0.000 | 5 | 1 | 90.8 | 83.2 | - | |
| 2 | 뉴타이페이킹즈 | 6 | 0.000 | 3 | 3 | 89.3 | 91.3 | - | |
| 3 | 카신 쿨레루드 | 6 | 0.000 | 3 | 3 | 91.5 | 87.7 | - | |
| 4 | 창원 LG 세이커스 | 6 | 0.000 | 1 | 5 | 82.3 | 91.8 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 류큐 골든 킹즈 | 6 | 0.000 | 5 | 1 | 87.7 | 81.2 | - | |
| 2 | 타오위안 파우이안 파일럿츠 | 6 | 0.000 | 4 | 2 | 88.8 | 82.3 | - | |
| 3 | 메랄코 볼츠 | 6 | 0.000 | 3 | 3 | 82.2 | 82 | - | |
| 4 | 마카오 블랙 베어스 | 6 | 0.000 | 0 | 6 | 82.3 | 95.5 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우츠노미야 브렉스 | 6 | 0.000 | 4 | 2 | 93.2 | 88.3 | - | |
| 2 | 서울 SK 나이츠 | 6 | 0.000 | 4 | 2 | 87.8 | 85.8 | - | |
| 3 | 타이베이 푸방 브레이브스 | 6 | 0.000 | 2 | 4 | 90.3 | 95.5 | - | |
| 4 | 이스턴 롱 라이온스 | 6 | 0.000 | 2 | 4 | 87.8 | 89.5 | - |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다