경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아르헨티나 | 35 | 3.5 | 7 | 1 | 7 | 5연승 |
| 볼리비아 | 4 | 0.4 | 1 | 7 | 2 | 5연패 |
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 6 | 2.0 · 0.6 |
| 2025 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 3 | 2.1 · 0.3 |
| 2024 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 8 | 2.0 · 0.5 |
| 세 해 합계 | 35 | 25 | 7 | 3 | 71 | 17 | 2.0 · 0.5 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1.2 · 1.8 |
| 2025 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 0.5 · 1.6 |
| 2024 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 33 | 1.0 · 2.4 |
| 세 해 합계 | 27 | 8 | 2 | 17 | 24 | 55 | 0.9 · 2.0 |
| 구분10경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 실점 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 구분5경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 실점 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다