경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
상대전적을 받는 중미정
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 135 | 139 |
| 원정 | 3 | 0 | 3 | 174 | 205 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 11 | 10 | 1336 | 1303 | 63.6 · 62.0 |
| 2025 | 32 | 16 | 16 | 1924 | 2030 | 60.1 · 63.4 |
| 2024 | 37 | 10 | 27 | 2226 | 2478 | 60.2 · 67.0 |
| 세 해 합계 | 90 | 37 | 53 | 5486 | 5811 | 61.0 · 64.6 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 6 | 13 | 1148 | 1222 | 60.4 · 64.3 |
| 2025 | 41 | 23 | 18 | 2386 | 2345 | 58.2 · 57.2 |
| 2024 | 41 | 28 | 13 | 2661 | 2495 | 64.9 · 60.9 |
| 세 해 합계 | 101 | 57 | 44 | 6195 | 6062 | 61.3 · 60.0 |
| 구분21경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 구분19경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BNK 썸 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | KB스타즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 용인 삼성생명 블루밍스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 칼튼대학교 여자농구팀 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 후지쯔 레드 웨이브 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NBL1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 신한은행 에스버드 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 우리은행 우리WON | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 울란바토르 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 하나은행 여자농구단 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다