경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버팔로 | 16 | 2.7 | 0 | 0 | 4 | 1패 |
| 댈러스 | 16 | 2.7 | 0 | 0 | 4 | 1승 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 원정 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 원정 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58 | 37 | 21 | 214 | 166 | 3.7 · 2.9 |
| 2025 | 83 | 42 | 41 | 275 | 285 | 3.3 · 3.4 |
| 2024 | 82 | 38 | 44 | 250 | 241 | 3.0 · 2.9 |
| 세 해 합계 | 223 | 117 | 106 | 739 | 692 | 3.3 · 3.1 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 27 | 22 | 155 | 144 | 3.2 · 2.9 |
| 2025 | 104 | 63 | 41 | 349 | 300 | 3.4 · 2.9 |
| 2024 | 102 | 62 | 40 | 342 | 265 | 3.4 · 2.6 |
| 세 해 합계 | 255 | 152 | 103 | 846 | 709 | 3.3 · 2.8 |
| 구분58경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 6 | 9 | 13 | 10 | 20 |
| 실점 | 4 | 9 | 15 | 11 | 8 | 11 |
| 구분49경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 2 | 8 | 7 | 11 | 12 | 9 |
| 실점 | 2 | 8 | 12 | 10 | 8 | 9 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 몬트리올 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 플로리다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 토론토 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 오타와 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 디트로이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버팔로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | 탬파베이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피츠버그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 콜럼버스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 뉴저지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 뉴욕 레인저스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 캐롤라이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 필라델피아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 7 | 워싱턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 뉴욕 아일랜더 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로라도 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 미네소타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 세인트루이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 유타 매머드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 댈러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 위니펙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 내슈빌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 시카고 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시애틀 크라켄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 베가스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 밴쿠버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 에드먼턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 애너하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 산호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LA 킹스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 캘거리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
미정