경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
상대전적을 받는 중미정
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 원정 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 원정 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 · 0.0 |
| 2025 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 0.6 · 1.4 |
| 2024 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1.3 · 0.6 |
| 세 해 합계 | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 18 | 1.0 · 0.9 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 · 1.0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1.0 · 1.8 |
| 세 해 합계 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1.1 · 1.7 |
| 구분1경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분1경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코트디부아르 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 승승패승승 |
| 2 | 감비아 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 승패승승승 |
| 3 | 소말리아 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 패패 |
| 4 | 가나 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 패무패패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모로코 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 승승패승승 |
| 2 | 가봉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 패패패패승 |
| 3 | 니제르 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 패승승승패 |
| 4 | 레소토 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 패승패패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남아공 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 패승패승승 |
| 2 | 케냐 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 패무무무패 |
| 3 | 에리트레아 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 무패 |
| 4 | 기니 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 승승패패승 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기니비사우 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 무무패승승 |
| 2 | 나이지리아 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 승패승승패 |
| 3 | 마다가스카르 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 패패패패무 |
| 4 | 탄자니아 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 무무패패무 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카메룬 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 승승패승무 |
| 2 | 코모로 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 패무무패승 |
| 3 | 나미비아 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 패무무승패 |
| 4 | 콩고 공화국 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 무패패패무 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이집트 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 승패패무승 |
| 2 | 말라위 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 패패무승승 |
| 3 | 앙골라 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 무패무무무 |
| 4 | 남수단 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 패승패패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 르완다 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 승패승승승 |
| 2 | 말리 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 무승패승승 |
| 3 | 카보베르데 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 패무패패패 |
| 4 | 라이베리아 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 패승패패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우간다 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 패무패무승 |
| 2 | 보츠와나 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 패패패무무 |
| 3 | 튀니지 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 패무패무무 |
| 4 | 리비아 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 패승무무패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베냉 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 승패패무승 |
| 2 | 부르키나파소 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 패승패무승 |
| 3 | 모리타니아 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 패무승승패 |
| 4 | 중앙아프리카공화국 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 패패패패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모잠비크 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 패승패패승 |
| 2 | 세네갈 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 승승승승승 |
| 3 | 수단 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 승패패승패 |
| 4 | 에티오피아 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 패패승패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알제리 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 승승패승무 |
| 2 | 잠비아 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 무무패패승 |
| 3 | 토고 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 패패승승패 |
| 4 | 부룬디 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 패무패패무 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콩고 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 무승패승승 |
| 2 | 짐바브웨 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 패무패승패 |
| 3 | 적도기니 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 패패패패승 |
| 4 | 시에라리온 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 승무패패패 |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다