경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
상대전적을 받는 중미정
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 원정 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 원정 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.0 · 0.0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 0.3 · 2.5 |
| 세 해 합계 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 1.3 · 1.9 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 1.3 · 3.5 |
| 세 해 합계 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 1.3 · 3.5 |
| 구분2경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 실점 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자료 없음
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가이아나 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 승승승승승 |
| 2 | 푸에르토리코 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 승패패승승 |
| 3 | 케이맨제도 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 패패무패패 |
| 4 | 도미니카 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 패무무패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바베이도스 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 승패패승무 |
| 2 | 과들루프 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 무승승승무 |
| 3 | 세인트루시아 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 패패패패승 |
| 4 | 버뮤다 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 승승패패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수리남 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 승패패승승 |
| 2 | 과테말라 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 무승패패승 |
| 3 | 온두라스 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 무승패패승 |
| 4 | 자메이카 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 무패패승패 |
| 5 | 엘살바도르 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 패승승승패 |
| 6 | 마르티니크 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 무승무패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠바 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 패패승승승 |
| 2 | 세인트키츠네비츠 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 무승패승승 |
| 3 | 보나이러 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 승패패패패 |
| 4 | 그레나다 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 패승패패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퀴라소 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 승승승승승 |
| 2 | 아이티 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 승승승승승 |
| 3 | 도미니카공화국 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 승승승승패 |
| 4 | 코스타리카 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 패무패패승 |
| 4 | 트리니다드토바고 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 무승패패패 |
| 6 | 니카라과 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 패승패패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몬트세랫 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 패패승승승 |
| 2 | 터크스 케이커스제도 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 무패승패패 |
| 3 | 영국령 버진아일랜드 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 패패패패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세인트마틴 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 패승승패승 |
| 2 | 미국령 버진아일랜드 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 패패패승패 |
| 3 | 바하마 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 무패승패패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세인트빈센트그레나딘 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 패승승승승 |
| 2 | 프랑스령 기아나 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 패패패무패 |
| 3 | 벨리즈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 승승승무승 |
| 4 | 신트마르턴 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 승패패승패 |
| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 앤티가바부다 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 패패무승승 |
| 2 | 아루바 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 승패패패패 |
| 3 | 앵귈라 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 패패패패패 |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다