경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
상대전적을 받는 중미정
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 원정 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 원정 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55 | 37 | 18 | 174 | 135 | 3.2 · 2.5 |
| 2025 | 69 | 49 | 20 | 249 | 174 | 3.6 · 2.5 |
| 2024 | 86 | 55 | 31 | 236 | 190 | 2.7 · 2.2 |
| 세 해 합계 | 210 | 141 | 69 | 659 | 499 | 3.1 · 2.4 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 29 | 18 | 129 | 114 | 2.7 · 2.4 |
| 2025 | 87 | 43 | 44 | 243 | 221 | 2.8 · 2.5 |
| 2024 | 69 | 44 | 25 | 201 | 155 | 2.9 · 2.2 |
| 세 해 합계 | 203 | 116 | 87 | 573 | 490 | 2.8 · 2.4 |
| 구분55경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 9 | 11 | 12 | 13 | 9 |
| 실점 | 4 | 14 | 11 | 12 | 11 | 3 |
| 구분47경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 5 | 2 | 13 | 14 | 8 | 5 |
| 실점 | 6 | 13 | 8 | 8 | 5 | 7 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | OT | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로코모티프 야로슬라블 | 11 | 18 | 9 | 2 | 0 | 27 | 18 | 9 |
| 2 | HC CSKA 모스크바 | 11 | 16 | 8 | 3 | 0 | 37 | 21 | 16 |
| 3 | 상하이 드래곤즈 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 25 | 22 | 3 |
| 4 | HC 디나모 모스크바 | 12 | 11 | 5 | 7 | 1 | 22 | 31 | -9 |
| 5 | HC 디나모 민스크 | 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | 29 | 33 | -4 |
| 6 | 세버스탈 체레포베츠 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 16 | 21 | -5 |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | OT | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토르페도 니즈니노브고로드 | 10 | 14 | 7 | 3 | 0 | 28 | 18 | 10 |
| 2 | SKA 상트페테르부르크 | 9 | 14 | 7 | 2 | 0 | 34 | 24 | 10 |
| 3 | HC 스파르탁 모스크바 | 10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 20 | 6 |
| 4 | HC 라다 톨리아티 | 11 | 5 | 1 | 10 | 3 | 20 | 45 | -25 |
| 5 | HC 소치 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 14 | 34 | -20 |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | OT | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메탈루르크 마그니토고르스크 | 11 | 17 | 8 | 3 | 1 | 34 | 22 | 12 |
| 2 | 넵테히미크 니즈네캄스크 | 11 | 15 | 7 | 4 | 1 | 37 | 26 | 11 |
| 3 | 아크 바르스 카잔 | 11 | 15 | 7 | 4 | 0 | 29 | 23 | 6 |
| 4 | 압토모빌리스트 예카테린부르크 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 27 | 29 | -2 |
| 5 | 트락토르 첼랴빈스크 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 19 | 25 | -6 |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | OT | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 살라바트 울라예프 우파 | 10 | 13 | 6 | 4 | 1 | 33 | 26 | 7 |
| 2 | 바리스 아스타나 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 38 | 29 | 9 |
| 3 | 아무르 하바롭스크 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 15 | 16 | -1 |
| 4 | 아반가르트 옴스크 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 16 | 24 | -8 |
| 5 | 아드미랄 블라디보스토크 | 9 | 6 | 2 | 7 | 0 | 17 | 22 | -5 |
| 6 | 시비르 노보시비르스크 | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 18 | 32 | -14 |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다