고마키(일본)중립 경기
| 팀 | 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 세트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우즈베키스탄 | 19 | 15 | 25 | 17 | 1 |
| 필리핀M | 25 | 25 | 23 | 25 | 3 |
해외 업체별 배당자료 없음
미정
맞대결 기록 없음
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 원정 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 원정 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 미정 | |||||
| 2025 | 미정 | |||||
| 2024 | 미정 | |||||
| 세 해 합계 | 미정 | |||||
저장된 경기는 26.09.27부터입니다 — 그 앞의 해는 미정.
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0.5 · 3.0 |
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1.7 · 2.3 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 세 해 합계 | 7 | 1 | 6 | 7 | 19 | 1.0 · 2.7 |
저장된 경기가 그 기간을 다 덮지 못합니다미정
| 구분4경기 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 득점 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 실점 | 0 | 0 | 0 | 4 |
미정
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다
미정
미정
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 3 | 7 | 3 | 0 | ||
| 2 | 대한민국 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||
| 3 | 대만 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 4 | 필리핀 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | 3 | 8 | 3 | 0 | ||
| 2 | 카타르 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||
| 3 | 베트남 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 4 | 홍콩 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일본 | 3 | 9 | 3 | 0 | ||
| 2 | 파키스탄 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||
| 3 | 카자흐스탄 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 4 | 우즈베키스탄 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이란 | 3 | 8 | 3 | 0 | ||
| 2 | 태국 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
| 3 | 인도네시아 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||
| 4 | 키르기스스탄 | 3 | 0 | 0 | 3 |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다