경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 로스토프 | 6 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 1승 |
| 아크론토글리 | 6 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 1패 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 원정 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 원정 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 29 | 1.0 · 1.4 |
| 2025 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 35 | 0.9 · 1.2 |
| 2024 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 45 | 1.6 · 1.5 |
| 세 해 합계 | 81 | 27 | 21 | 33 | 95 | 109 | 1.2 · 1.3 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 2 | 8 | 11 | 24 | 45 | 1.1 · 2.1 |
| 2025 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 47 | 1.3 · 1.6 |
| 2024 | 미정 | ||||||
| 세 해 합계 | 미정 | ||||||
저장된 경기는 24.07.20부터입니다 — 그 앞의 해는 미정.
| 구분21경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 실점 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 구분21경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 실점 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정