경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
| 팀 | 득점 | 평균 | 무실점 | 무득점 | 최다 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라쿠프 | 4 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 2연승 |
| GKS카토비체 | 2 | 0.5 | 0 | 3 | 2 | 2연패 |
상대전적을 받는 중 — 지금은 팀 기록에서 이어진 맞대결만 셉니다
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 원정 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 구분 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 원정 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 11 | 8 | 13 | 49 | 44 | 1.5 · 1.4 |
| 2025 | 45 | 28 | 7 | 10 | 72 | 39 | 1.6 · 0.9 |
| 2024 | 34 | 15 | 11 | 8 | 44 | 28 | 1.3 · 0.8 |
| 세 해 합계 | 111 | 54 | 26 | 31 | 165 | 111 | 1.5 · 1.0 |
| 연도 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 33 | 1.7 · 1.2 |
| 2025 | 33 | 14 | 4 | 15 | 45 | 50 | 1.4 · 1.5 |
| 2024 | 미정 | ||||||
| 세 해 합계 | 미정 | ||||||
저장된 경기는 24.07.20부터입니다 — 그 앞의 해는 미정.
| 구분32경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 5 | 13 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 실점 | 9 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 구분27경기 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 실점 | 7 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정