경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
상대전적을 받는 중미정
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 |
| 원정 | 3 | 3 | 0 | 247 | 213 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 255 | 261 |
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 198 | 199 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 22 | 17 | 3321 | 3324 | 85.2 · 85.2 |
| 2025 | 60 | 24 | 36 | 4806 | 4969 | 80.1 · 82.8 |
| 2024 | 72 | 39 | 33 | 6187 | 6078 | 85.9 · 84.4 |
| 세 해 합계 | 171 | 85 | 86 | 14314 | 14371 | 83.7 · 84.0 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 16 | 14 | 2465 | 2530 | 82.2 · 84.3 |
| 2025 | 57 | 29 | 28 | 4418 | 4467 | 77.5 · 78.4 |
| 2024 | 58 | 33 | 25 | 4787 | 4676 | 82.5 · 80.6 |
| 세 해 합계 | 145 | 78 | 67 | 11670 | 11673 | 80.5 · 80.5 |
| 구분39경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 3 | 11 | 13 | 6 | 5 | 1 |
| 실점 | 4 | 9 | 13 | 9 | 3 | 1 |
| 구분30경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 7 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 실점 | 3 | 6 | 13 | 4 | 4 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 고양 소노 스카이거너스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 대구 한국가스공사 페가수스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 부산 KCC 이지스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 서울 SK 나이츠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 서울 삼성 썬더스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 수원 KT 소닉붐 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 안양 정관장 레드부스터스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 울산 현대모비스 피버스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 원주 DB 프로미 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 창원 LG 세이커스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다