경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
상대전적을 받는 중미정
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 5 | 1 | 4 | 434 | 474 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 2 | 1 | 1 | 170 | 170 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 22 | 18 | 3437 | 3312 | 85.9 · 82.8 |
| 2025 | 60 | 33 | 27 | 4827 | 4783 | 80.5 · 79.7 |
| 2024 | 60 | 21 | 39 | 4730 | 5047 | 78.8 · 84.1 |
| 세 해 합계 | 160 | 76 | 84 | 12994 | 13142 | 81.2 · 82.1 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 미정 | |||||
| 2025 | 미정 | |||||
| 2024 | 미정 | |||||
| 세 해 합계 | 미정 | |||||
저장된 경기는 26.09.26부터입니다 — 그 앞의 해는 미정.
| 구분40경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 1 | 9 | 15 | 11 | 4 | 0 |
| 실점 | 7 | 8 | 12 | 10 | 2 | 1 |
저장된 경기가 그 기간을 다 덮지 못합니다미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 가고시마 레브니스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 구마모토 볼터즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 라이징 제퍼 후쿠오카 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 에히메 오렌지바이킹스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 카가와 파이브애로우즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 가나자와 사무라이즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 기후 스웁스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 니가타 알비렉스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 요코하마 엑설런스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 후쿠이 브로윈즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 고시가야 알파즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 아오모리 왓츠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 이와테 빅 불스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 패스랩 야마가타 와이번스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 후쿠시마 파이어본드 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 나고야 파이팅 이글즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 도쿠시마 간바로우즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 뱀비셔스 나라 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 벨텍스 시즈오카 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 트라이후프 오카야마 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 도쿄 유나이티드 바스켓볼 클럽 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 사이타마 브롱코스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 어스 프렌즈 도쿄Z | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 타치카와 다이스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 하치오지 비트레인즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다