경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
상대전적을 받는 중미정
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 5 | 5 | 0 | 404 | 336 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 1 | 1 | 0 | 89 | 79 |
| 원정 | 4 | 3 | 1 | 351 | 298 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 10 | 24 | 2443 | 2624 | 71.9 · 77.2 |
| 2025 | 28 | 8 | 20 | 1962 | 2099 | 70.1 · 75.0 |
| 2024 | 31 | 13 | 18 | 2306 | 2350 | 74.4 · 75.8 |
| 세 해 합계 | 93 | 31 | 62 | 6711 | 7073 | 72.2 · 76.1 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 13 | 21 | 2689 | 2851 | 79.1 · 83.9 |
| 2025 | 62 | 21 | 41 | 4490 | 4929 | 72.4 · 79.5 |
| 2024 | 64 | 31 | 33 | 5287 | 5072 | 82.6 · 79.3 |
| 세 해 합계 | 160 | 65 | 95 | 12466 | 12852 | 77.9 · 80.3 |
| 구분34경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 10 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 실점 | 5 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 구분34경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 9 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 실점 | 2 | 11 | 12 | 6 | 3 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 가고시마 레브니스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 구마모토 볼터즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 라이징 제퍼 후쿠오카 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 에히메 오렌지바이킹스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 카가와 파이브애로우즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 가나자와 사무라이즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 기후 스웁스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 니가타 알비렉스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 요코하마 엑설런스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 후쿠이 브로윈즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 고시가야 알파즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 아오모리 왓츠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 이와테 빅 불스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 패스랩 야마가타 와이번스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 후쿠시마 파이어본드 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 나고야 파이팅 이글즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 도쿠시마 간바로우즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 뱀비셔스 나라 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 벨텍스 시즈오카 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 트라이후프 오카야마 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 도쿄 유나이티드 바스켓볼 클럽 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 사이타마 브롱코스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 어스 프렌즈 도쿄Z | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 타치카와 다이스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 하치오지 비트레인즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다