경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
상대전적을 받는 중미정
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 221 | 231 |
| 원정 | 2 | 1 | 1 | 159 | 153 |
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 5 | 2 | 3 | 436 | 448 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 14 | 20 | 2666 | 2712 | 78.4 · 79.8 |
| 2025 | 67 | 36 | 31 | 5282 | 5121 | 78.8 · 76.4 |
| 2024 | 61 | 39 | 22 | 4848 | 4578 | 79.5 · 75.0 |
| 세 해 합계 | 162 | 89 | 73 | 12796 | 12411 | 79.0 · 76.6 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 20 | 16 | 3075 | 3070 | 85.4 · 85.3 |
| 2025 | 60 | 23 | 37 | 4475 | 4956 | 74.6 · 82.6 |
| 2024 | 59 | 16 | 43 | 4521 | 5130 | 76.6 · 86.9 |
| 세 해 합계 | 155 | 59 | 96 | 12071 | 13156 | 77.9 · 84.9 |
| 구분34경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 5 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 실점 | 4 | 10 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| 구분36경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 3 | 6 | 11 | 14 | 2 | 0 |
| 실점 | 4 | 6 | 11 | 11 | 4 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 가고시마 레브니스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 구마모토 볼터즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 라이징 제퍼 후쿠오카 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 에히메 오렌지바이킹스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 카가와 파이브애로우즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 가나자와 사무라이즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 기후 스웁스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 니가타 알비렉스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 요코하마 엑설런스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 후쿠이 브로윈즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 고시가야 알파즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 아오모리 왓츠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 이와테 빅 불스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 패스랩 야마가타 와이번스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 후쿠시마 파이어본드 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 나고야 파이팅 이글즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 도쿠시마 간바로우즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 뱀비셔스 나라 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 벨텍스 시즈오카 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 트라이후프 오카야마 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 도쿄 유나이티드 바스켓볼 클럽 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 사이타마 브롱코스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 어스 프렌즈 도쿄Z | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 타치카와 다이스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 하치오지 비트레인즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다