경기장 미정
해외 업체별 배당미정
미정
상대전적을 받는 중미정
| 구분 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 3 | 1 | 2 | 217 | 215 |
| 원정 | 2 | 0 | 2 | 140 | 168 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 9 | 18 | 2059 | 2143 | 76.3 · 79.4 |
| 2025 | 63 | 28 | 35 | 4859 | 4895 | 77.1 · 77.7 |
| 2024 | 58 | 33 | 25 | 4972 | 4953 | 85.7 · 85.4 |
| 세 해 합계 | 148 | 70 | 78 | 11890 | 11991 | 80.3 · 81.0 |
| 연도 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균 득 · 실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 9 | 19 | 2182 | 2293 | 77.9 · 81.9 |
| 2025 | 62 | 25 | 37 | 4695 | 4693 | 75.7 · 75.7 |
| 2024 | 53 | 29 | 24 | 4246 | 4075 | 80.1 · 76.9 |
| 세 해 합계 | 143 | 63 | 80 | 11123 | 11061 | 77.8 · 77.3 |
| 구분27경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 5 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 실점 | 4 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 구분28경기 | –69 | 70–79 | 80–89 | 90–99 | 100–109 | 110+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 7 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 실점 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 |
미정
미정
미정
미정
미정
미정
미정
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 고양 소노 스카이거너스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 대구 한국가스공사 페가수스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 부산 KCC 이지스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 서울 SK 나이츠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 서울 삼성 썬더스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 수원 KT 소닉붐 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 안양 정관장 레드부스터스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 울산 현대모비스 피버스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 원주 DB 프로미 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 창원 LG 세이커스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
이 대회는 자료가 제공되지 않습니다