
| 순위 | 선수 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA | .303 | 140 | 508 | 79 | 154 | 28 | 0 | 31 | 97 | 0 | 58 | 158 | .379 | .541 | .920 |
| 2 | KIA | .308 | 135 | 496 | 120 | 153 | 29 | 2 | 45 | 118 | 11 | 85 | 103 | .413 | .647 | 1.060 |
| 3 | KIA | .293 | 132 | 515 | 81 | 151 | 22 | 6 | 19 | 69 | 21 | 29 | 108 | .332 | .470 | .802 |
| 4 | KIA | .267 | 141 | 525 | 74 | 140 | 27 | 2 | 13 | 68 | 17 | 35 | 156 | .312 | .400 | .712 |
| 5 | KIA | .327 | 99 | 401 | 61 | 131 | 32 | 0 | 21 | 88 | 1 | 20 | 63 | .364 | .564 | .928 |
| 6 | KIA | .285 | 137 | 456 | 50 | 130 | 23 | 1 | 1 | 50 | 3 | 69 | 50 | .386 | .346 | .732 |
| 7 | KIA | .281 | 115 | 317 | 41 | 89 | 23 | 0 | 7 | 38 | 0 | 56 | 61 | .402 | .420 | .822 |
| 8 | KIA | .249 | 71 | 225 | 23 | 56 | 11 | 0 | 4 | 22 | 0 | 12 | 63 | .300 | .351 | .651 |
| 9 | KIA | .252 | 88 | 214 | 24 | 54 | 10 | 0 | 6 | 27 | 0 | 15 | 26 | .328 | .383 | .711 |
| 10 | KIA | .229 | 105 | 192 | 29 | 44 | 8 | 2 | 0 | 27 | 4 | 19 | 46 | .298 | .292 | .590 |
| 11 | KIA | .292 | 110 | 130 | 34 | 38 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3 | 19 | 29 | .403 | .346 | .749 |
| 12 | KIA | .192 | 91 | 182 | 19 | 35 | 6 | 0 | 3 | 22 | 5 | 15 | 34 | .261 | .275 | .536 |
| 13 | KIA | .267 | 45 | 120 | 16 | 32 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 20 | 42 | .380 | .400 | .780 |
| 13 | KIA | .264 | 32 | 121 | 17 | 32 | 5 | 0 | 10 | 31 | 0 | 7 | 25 | .308 | .554 | .862 |
| 15 | KIA | .256 | 34 | 117 | 20 | 30 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | 14 | .328 | .316 | .644 |
| 16 | KIA | .198 | 47 | 81 | 11 | 16 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 27 | .250 | .333 | .583 |
| 17 | KIA | .205 | 32 | 73 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 10 | 22 | .318 | .397 | .715 |
| 17 | KIA | .234 | 34 | 64 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 18 | .347 | .359 | .706 |
| 19 | KIA | .265 | 74 | 49 | 25 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 15 | 2 | 16 | .308 | .408 | .716 |
| 20 | KIA | .158 | 34 | 76 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 29 | .200 | .197 | .397 |
| 20 | KIA | .150 | 123 | 80 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 35 | .242 | .200 | .442 |
| 22 | KIA | .241 | 21 | 29 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | .389 | .379 | .768 |
| 23 | KIA | .227 | 20 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .292 | .227 | .519 |
| 24 | KIA | .094 | 27 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | .211 | .094 | .305 |
| 25 | KIA | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | KIA | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | KIA | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | KIA | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | KIA | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | KIA | .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 25 | KIA | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | KIA | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | KIA | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | KIA | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | KIA | .000 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .154 | .000 | .154 |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:17 KST · 스냅샷 #131
| 순위 | 선수 | ERA | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | QS | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA | 3.49 | 31 | 31 | 13 | 7 | 0 | 0 | 183.0 | 175 | 13 | 38 | 156 | 20 | 1.16 | 7.67 |
| 2 | KIA | 3.13 | 30 | 30 | 11 | 10 | 0 | 0 | 178.0 | 130 | 14 | 62 | 180 | 19 | 1.08 | 9.10 |
| 3 | KIA | 4.19 | 26 | 26 | 12 | 6 | 0 | 0 | 124.2 | 122 | 15 | 58 | 85 | 2 | 1.44 | 6.14 |
| 4 | KIA | 5.03 | 27 | 17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 93.0 | 97 | 18 | 42 | 70 | 5 | 1.49 | 6.77 |
| 5 | KIA | 4.75 | 18 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 83.1 | 70 | 9 | 45 | 69 | 2 | 1.38 | 7.45 |
| 6 | KIA | 4.99 | 24 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 79.1 | 91 | 11 | 35 | 52 | 2 | 1.59 | 5.90 |
| 7 | KIA | 6.68 | 39 | 10 | 3 | 9 | 6 | 2 | 63.1 | 63 | 9 | 58 | 71 | 0 | 1.91 | 10.09 |
| 8 | KIA | 3.29 | 72 | 0 | 8 | 4 | 1 | 21 | 63.0 | 62 | 5 | 25 | 43 | 0 | 1.38 | 6.14 |
| 9 | KIA | 3.47 | 60 | 0 | 3 | 3 | 13 | 7 | 57.0 | 57 | 5 | 17 | 41 | 0 | 1.30 | 6.47 |
| 10 | KIA | 6.12 | 55 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 50.0 | 57 | 7 | 16 | 43 | 0 | 1.46 | 7.74 |
| 11 | KIA | 2.33 | 46 | 0 | 4 | 2 | 4 | 15 | 46.1 | 30 | 4 | 7 | 38 | 0 | 0.80 | 7.38 |
| 12 | KIA | 4.50 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.0 | 38 | 5 | 22 | 26 | 0 | 1.43 | 5.57 |
| 13 | KIA | 5.63 | 60 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 40.0 | 51 | 3 | 30 | 35 | 0 | 2.03 | 7.88 |
| 14 | KIA | 7.36 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36.2 | 55 | 8 | 14 | 30 | 0 | 1.88 | 7.36 |
| 15 | KIA | 2.55 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 35.1 | 34 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1.19 | 6.37 |
| 16 | KIA | 2.81 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 32.0 | 29 | 2 | 14 | 36 | 0 | 1.34 | 10.13 |
| 17 | KIA | 7.59 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21.1 | 28 | 2 | 10 | 18 | 0 | 1.78 | 7.59 |
| 18 | KIA | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.83 | 7.50 |
| 19 | KIA | 7.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1.94 | 9.53 |
| 20 | KIA | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.75 | 6.75 |
| 20 | KIA | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2.25 | 2.25 |
| 20 | KIA | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | 4.50 |
| 23 | KIA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | 9.00 |
| 24 | KIA | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.40 | 5.40 |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:37 KST · 스냅샷 #132
전적(승-패-무·승률·게임차)은 KBO 순위 데이터 기준이며 승률은 무승부를 제외합니다. 타격·투구 지표는 팀 시즌 누적이고 수치 옆 순위는 10개 구단 중 순위(동률은 같은 순위)입니다. 평균자책·WHIP·실점은 낮을수록, 나머지는 높을수록 상위입니다. 일정·결과의 날짜와 시각은 KST이며 무승부는 D, 취소·중단은 그대로 표기합니다.