
| 순위 | 선수 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG | .331 | 144 | 543 | 114 | 180 | 34 | 4 | 41 | 127 | 5 | 81 | 95 | .427 | .635 | 1.062 |
| 2 | LG | .288 | 144 | 496 | 80 | 143 | 20 | 2 | 5 | 57 | 42 | 53 | 68 | .368 | .367 | .735 |
| 3 | LG | .274 | 118 | 380 | 66 | 104 | 30 | 2 | 16 | 73 | 2 | 31 | 100 | .360 | .489 | .849 |
| 4 | LG | .251 | 138 | 399 | 55 | 100 | 6 | 2 | 0 | 26 | 12 | 45 | 61 | .330 | .276 | .606 |
| 5 | LG | .239 | 128 | 415 | 69 | 99 | 15 | 2 | 0 | 33 | 3 | 78 | 108 | .375 | .284 | .659 |
| 6 | LG | .242 | 126 | 392 | 53 | 95 | 16 | 1 | 14 | 61 | 4 | 42 | 93 | .322 | .395 | .717 |
| 7 | LG | .278 | 135 | 338 | 39 | 94 | 14 | 0 | 0 | 27 | 7 | 33 | 49 | .345 | .320 | .665 |
| 8 | LG | .258 | 108 | 357 | 45 | 92 | 14 | 0 | 10 | 60 | 0 | 62 | 83 | .363 | .381 | .744 |
| 9 | LG | .277 | 91 | 292 | 41 | 81 | 12 | 4 | 19 | 66 | 0 | 31 | 98 | .352 | .541 | .893 |
| 10 | LG | .225 | 128 | 346 | 49 | 78 | 15 | 0 | 14 | 56 | 1 | 55 | 97 | .337 | .390 | .727 |
| 11 | LG | .283 | 97 | 230 | 39 | 65 | 14 | 2 | 2 | 31 | 5 | 14 | 40 | .337 | .387 | .724 |
| 12 | LG | .284 | 76 | 215 | 17 | 61 | 9 | 0 | 1 | 21 | 2 | 21 | 29 | .353 | .340 | .693 |
| 13 | LG | .244 | 60 | 127 | 14 | 31 | 7 | 0 | 9 | 27 | 0 | 10 | 52 | .322 | .512 | .834 |
| 13 | LG | .212 | 76 | 146 | 12 | 31 | 6 | 0 | 4 | 19 | 0 | 3 | 52 | .242 | .336 | .578 |
| 15 | LG | .200 | 70 | 90 | 10 | 18 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 26 | .240 | .256 | .496 |
| 16 | LG | .143 | 23 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .143 | .143 | .286 |
| 16 | LG | .200 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .385 | .300 | .685 |
| 16 | LG | .087 | 60 | 23 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | .087 | .130 | .217 |
| 19 | LG | .000 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 19 | LG | .000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 19 | LG | .000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .000 | .167 |
| 19 | LG | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 | LG | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 19 | LG | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 19 | LG | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 | LG | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 | LG | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 | LG | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 | LG | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 | LG | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 | LG | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:17 KST · 스냅샷 #131
| 순위 | 선수 | ERA | 경기 | 선발 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | QS | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG | 4.46 | 31 | 31 | 15 | 7 | 0 | 0 | 169.2 | 187 | 13 | 41 | 102 | 13 | 1.34 | 5.41 |
| 2 | LG | 4.24 | 30 | 30 | 12 | 11 | 0 | 0 | 163.1 | 169 | 16 | 36 | 126 | 16 | 1.26 | 6.94 |
| 3 | LG | 4.11 | 19 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 96.1 | 90 | 13 | 30 | 83 | 7 | 1.25 | 7.75 |
| 4 | LG | 5.53 | 16 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70.0 | 89 | 11 | 23 | 54 | 1 | 1.60 | 6.94 |
| 5 | LG | 3.84 | 60 | 1 | 6 | 4 | 1 | 13 | 61.0 | 63 | 7 | 24 | 38 | 0 | 1.43 | 5.61 |
| 6 | LG | 4.05 | 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 60.0 | 52 | 3 | 10 | 50 | 5 | 1.03 | 7.50 |
| 7 | LG | 3.79 | 29 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 59.1 | 67 | 2 | 22 | 50 | 0 | 1.50 | 7.58 |
| 8 | LG | 7.31 | 30 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 56.2 | 87 | 4 | 26 | 26 | 0 | 1.99 | 4.13 |
| 9 | LG | 4.02 | 32 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 53.2 | 61 | 5 | 17 | 39 | 0 | 1.45 | 6.54 |
| 10 | LG | 5.30 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 52.2 | 56 | 5 | 23 | 48 | 0 | 1.50 | 8.20 |
| 11 | LG | 3.22 | 47 | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | 50.1 | 46 | 2 | 32 | 50 | 0 | 1.55 | 8.94 |
| 12 | LG | 4.94 | 53 | 0 | 6 | 2 | 1 | 18 | 47.1 | 57 | 6 | 18 | 35 | 0 | 1.58 | 6.65 |
| 13 | LG | 4.17 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 45.1 | 50 | 3 | 18 | 37 | 0 | 1.50 | 7.35 |
| 14 | LG | 6.11 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 35.1 | 33 | 2 | 27 | 20 | 0 | 1.70 | 5.09 |
| 15 | LG | 6.68 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33.2 | 47 | 4 | 14 | 28 | 0 | 1.81 | 7.49 |
| 16 | LG | 6.19 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 32.0 | 34 | 4 | 13 | 20 | 0 | 1.47 | 5.63 |
| 17 | LG | 10.54 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 27.1 | 31 | 3 | 21 | 24 | 0 | 1.90 | 7.90 |
| 17 | LG | 3.29 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27.1 | 23 | 1 | 14 | 24 | 0 | 1.35 | 7.90 |
| 19 | LG | 3.80 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 23.2 | 19 | 1 | 9 | 23 | 0 | 1.18 | 8.75 |
| 20 | LG | 1.57 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23.0 | 16 | 1 | 6 | 28 | 0 | 0.96 | 10.96 |
| 21 | LG | 3.63 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17.1 | 16 | 2 | 7 | 17 | 0 | 1.33 | 8.83 |
| 22 | LG | 0.75 | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12.0 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0.83 | 9.00 |
| 23 | LG | 8.49 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 20 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2.49 | 3.86 |
| 24 | LG | 2.16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.1 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1.32 | 8.64 |
| 25 | LG | 15.43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2.43 | 10.29 |
| 26 | LG | 10.80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2.85 | 9.45 |
| 27 | LG | 11.12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2.47 | 7.94 |
| 28 | LG | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.40 | 14.40 |
| 29 | LG | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.45 | 7.36 |
| 30 | LG | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 9.00 |
| 31 | LG | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 4.50 |
| 32 | LG | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 9.00 |
| 33 | LG | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 0.00 |
| 34 | LG | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
공식 KBO 기록실 · 수집 10/15 06:37 KST · 스냅샷 #132
전적(승-패-무·승률·게임차)은 KBO 순위 데이터 기준이며 승률은 무승부를 제외합니다. 타격·투구 지표는 팀 시즌 누적이고 수치 옆 순위는 10개 구단 중 순위(동률은 같은 순위)입니다. 평균자책·WHIP·실점은 낮을수록, 나머지는 높을수록 상위입니다. 일정·결과의 날짜와 시각은 KST이며 무승부는 D, 취소·중단은 그대로 표기합니다.