NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| IND홈 | 28 | 25 | 29 | 32 | 114 |
| GSW원정 | 32 | 26 | 30 | 21 | 109 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 인디애나 페이서스 (IND) | 항목 | 골든스테이트 워리어스 (GSW) |
|---|---|---|
| 19W-63L | 전적 | 37W-45L |
| .232 | 승률 | .451 |
| 11-30 | 홈 전적 | 22-19 |
| 8-33 | 원정 전적 | 15-26 |
| 3-7 | 최근 10경기 | 2-8 |
| 2연패 | 연속 | 1연패 |
| 동부 14위 | 컨퍼런스 | 서부 10위 |
| Central 5위 | 디비전 | Pacific 4위 |
| 15-37 | 컨퍼런스 전적 | 24-28 |
| 4-12 | 디비전 전적 | 7-9 |
최근 10경기 평균
인디애나(IND)
득점 118.1실점 119.7
골든스테이트(GSW)
득점 109.6실점 117.3
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Tyrese Haliburton가드 · 196cm · 84kg | — |
| 1 | Obi Toppin포워드 · 206cm · 100kg | — |
| 2 | Andrew Nembhard가드-포워드 · 193cm · 87kg | — |
| 3 | Braden Smith가드 · 183cm · 77kg | — |
| 5 | Jarace Walker포워드 · 201cm · 107kg | — |
| 9 | T.J. McConnell가드 · 185cm · 86kg | — |
| 10 | Kelly Oubre Jr.포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 12 | Johnny Furphy가드 · 203cm · 91kg | — |
| 16 | James Johnson포워드 · 201cm · 109kg | — |
| 18 | Jalen Slawson포워드 · 201cm · 98kg | — |
| 22 | Larry Nance Jr.포워드 · 198cm · 111kg | — |
| 23 | Aaron Nesmith가드-포워드 · 196cm · 98kg | — |
| 24 | Kobe Brown포워드 · 201cm · 113kg | — |
| 26 | Ben Sheppard가드 · 198cm · 86kg | — |
| 29 | Quenton Jackson가드 · 193cm · 78kg | — |
| 32 | Jay Huff포워드-센터 · 216cm · 109kg | — |
| 40 | Ivica Zubac센터 · 213cm · 109kg | — |
| 43 | Pascal Siakam포워드 · 203cm · 111kg | — |
| — | Keba Keita센터 · 203cm · 107kg | — |
| — | Rienk Mast센터 · 208cm · 112kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Gary Payton II가드 · 188cm · 88kg | — |
| 1 | Yaxel Lendeborg포워드 · 206cm · 109kg | — |
| 2 | Brandin Podziemski가드 · 193cm · 93kg | — |
| 3 | Will Richard가드 · 191cm · 95kg | — |
| 4 | Moses Moody가드 · 196cm · 98kg | — |
| 7 | Kristaps Porzingis포워드-센터 · 218cm · 109kg | — |
| 8 | De'Anthony Melton가드 · 188cm · 91kg | — |
| 10 | Brandon Williams가드 · 185cm · 86kg | — |
| 10 | Jimmy Butler가드-포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 14 | Dalen Terry포워드 · 198cm · 95kg | — |
| 14 | Miles Kelly가드 · 193cm · 86kg | — |
| 15 | Gui Santos포워드 · 201cm · 99kg | — |
| 18 | LJ Cryer가드 · 183cm · 92kg | — |
| 20 | Al Horford센터-포워드 · 203cm · 117kg | — |
| 20 | Georges Niang포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 22 | Alex Toohey포워드 · 203cm · 101kg | — |
| 23 | Draymond Green포워드 · 198cm · 107kg | — |
| 28 | Charles Bassey가드 · 208cm · 104kg | — |
| 30 | Stephen Curry가드 · 188cm · 91kg | — |
| 33 | Malevy Leons포워드 · 206cm · 95kg | — |
| 45 | Graham Ike포워드 · 206cm · 111kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록