NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS홈 | 26 | 34 | 27 | 28 | 115 |
| CLE원정 | 39 | 37 | 33 | 39 | 148 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 워싱턴 위저즈 (WAS) | 항목 | 클리블랜드 캐벌리어스 (CLE) |
|---|---|---|
| 17W-65L | 전적 | 52W-30L |
| .207 | 승률 | .634 |
| 11-30 | 홈 전적 | 27-14 |
| 6-35 | 원정 전적 | 25-16 |
| 0-10 | 최근 10경기 | 4-6 |
| 10연패 | 연속 | 4연패 |
| 동부 15위 | 컨퍼런스 | 동부 4위 |
| Southeast 5위 | 디비전 | Central 2위 |
| 11-41 | 컨퍼런스 전적 | 33-19 |
| 2-14 | 디비전 전적 | 11-5 |
최근 10경기 평균
워싱턴(WAS)
득점 113.7실점 131.8
클리블랜드(CLE)
득점 105.9실점 111.6
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Bilal Coulibaly가드 · 201cm · 88kg | — |
| 00 | Tristan Vukcevic포워드 · 213cm · 100kg | — |
| 3 | Trae Young가드 · 188cm · 74kg | — |
| 3 | Trevor Keels가드 · 191cm · 98kg | — |
| 4 | AJ Dybantsa포워드 · 206cm · 95kg | — |
| 4 | Reece Beekman가드 · 191cm · 86kg | — |
| 5 | Deandre Ayton센터 · 213cm · 114kg | — |
| 5 | Jamir Watkins포워드 · 198cm · 95kg | — |
| 7 | Carlton Carrington가드 · 193cm · 86kg | — |
| 7 | Chris Livingston포워드 · 198cm · 100kg | — |
| 9 | Justin Champagnie포워드 · 198cm · 93kg | — |
| 12 | Tre Johnson가드 · 196cm · 86kg | — |
| 16 | Anthony Gill포워드 · 201cm · 104kg | — |
| 18 | KyShawn George포워드 · 203cm · 91kg | — |
| 20 | Alexandre Sarr센터 · 213cm · 93kg | — |
| 20 | Khris Middleton포워드 · 201cm · 101kg | — |
| 23 | Anthony Davis포워드-센터 · 208cm · 115kg | — |
| 23 | Tre Mann가드 · 193cm · 81kg | — |
| 27 | Will Riley포워드 · 206cm · 82kg | — |
| 34 | Felix Okpara센터 · 211cm · 107kg | — |
| — | Steve Settle III포워드 · 208cm · 86kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 1 | Curtis Jones가드 · 191cm · 88kg | — |
| 1 | James Harden가드 · 196cm · 100kg | — |
| 3 | Thomas Bryant센터 · 206cm · 112kg | — |
| 4 | Evan Mobley포워드-센터 · 211cm · 98kg | — |
| 5 | Sam Merrill가드 · 193cm · 93kg | — |
| 8 | Peyton Watson가드 · 203cm · 91kg | — |
| 9 | Craig Porter가드 · 185cm · 82kg | — |
| 12 | Riley Minix포워드 · 201cm · 104kg | — |
| 15 | Meleek Thomas가드 · 196cm · 84kg | — |
| 18 | Khalifa Diop센터 · 211cm · 105kg | — |
| 20 | Jaylon Tyson가드-포워드 · 198cm · 98kg | — |
| 21 | Tristan Enaruna포워드 · 201cm · 100kg | — |
| 24 | Tyrese Proctor가드 · 193cm · 84kg | — |
| 31 | Jarrett Allen센터 · 206cm · 110kg | — |
| 33 | Mario Hezonja포워드 · 203cm · 100kg | — |
| 35 | Nae'Qwan Tomlin포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 39 | Ernest Udeh, Jr.센터 · 211cm · 121kg | — |
| 45 | Donovan Mitchell가드 · 188cm · 98kg | — |
| — | Kadary Richmond가드 · 198cm · 93kg | — |
| — | Rashaun Agee | — |
| — | Zack Austin가드 · 196cm · 98kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록