NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN홈 | 31 | 25 | 39 | 22 | 117 |
| IND원정 | 18 | 29 | 35 | 18 | 100 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 덴버 너기츠 (DEN) | 항목 | 인디애나 페이서스 (IND) |
|---|---|---|
| 54W-28L | 전적 | 19W-63L |
| .659 | 승률 | .232 |
| 28-13 | 홈 전적 | 11-30 |
| 26-15 | 원정 전적 | 8-33 |
| 6-4 | 최근 10경기 | 3-7 |
| 1연패 | 연속 | 2연패 |
| 서부 3위 | 컨퍼런스 | 동부 14위 |
| Northwest 2위 | 디비전 | Central 5위 |
| 36-16 | 컨퍼런스 전적 | 15-37 |
| 11-5 | 디비전 전적 | 4-12 |
최근 10경기 평균
덴버(DEN)
득점 117.3실점 114.8
인디애나(IND)
득점 118.1실점 119.7
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Christian Braun가드 · 198cm · 100kg | — |
| 1 | Cam Whitmore포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 3 | Julian Strawther가드 · 198cm · 93kg | — |
| 5 | Tyus Jones가드 · 183cm · 89kg | — |
| 7 | Trevon Brazile포워드 · 208cm · 100kg | — |
| 9 | Ryan Nembhard가드 · 180cm · 82kg | — |
| 10 | DeMar DeRozan가드 · 198cm · 100kg | — |
| 11 | Alpha Diallo가드 · 201cm · 95kg | — |
| 13 | Bryce Hopkins포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 14 | DaRon Holmes II포워드 · 206cm · 102kg | — |
| 14 | Emanuel Miller포워드 · 196cm · 98kg | — |
| 15 | Nikola Jokic센터 · 211cm · 129kg | — |
| 16 | Lonnie Walker IV가드 · 193cm · 93kg | — |
| 21 | Spencer Jones포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 22 | Zeke Nnaji포워드-센터 · 208cm · 109kg | — |
| 23 | Cameron Johnson포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 27 | Jamal Murray가드 · 193cm · 98kg | — |
| 32 | Aaron Gordon포워드 · 203cm · 107kg | — |
| 35 | Marvin Bagley III포워드 · 208cm · 107kg | — |
| — | Coleman Hawkins포워드 · 208cm · 102kg | — |
| — | Dane Goodwin가드 · 198cm · 97kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Tyrese Haliburton가드 · 196cm · 84kg | — |
| 1 | Obi Toppin포워드 · 206cm · 100kg | — |
| 2 | Andrew Nembhard가드-포워드 · 193cm · 87kg | — |
| 3 | Braden Smith가드 · 183cm · 77kg | — |
| 5 | Jarace Walker포워드 · 201cm · 107kg | — |
| 9 | T.J. McConnell가드 · 185cm · 86kg | — |
| 10 | Kelly Oubre Jr.포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 12 | Johnny Furphy가드 · 203cm · 91kg | — |
| 16 | James Johnson포워드 · 201cm · 109kg | — |
| 18 | Jalen Slawson포워드 · 201cm · 98kg | — |
| 22 | Larry Nance Jr.포워드 · 198cm · 111kg | — |
| 23 | Aaron Nesmith가드-포워드 · 196cm · 98kg | — |
| 24 | Kobe Brown포워드 · 201cm · 113kg | — |
| 26 | Ben Sheppard가드 · 198cm · 86kg | — |
| 29 | Quenton Jackson가드 · 193cm · 78kg | — |
| 32 | Jay Huff포워드-센터 · 216cm · 109kg | — |
| 40 | Ivica Zubac센터 · 213cm · 109kg | — |
| 43 | Pascal Siakam포워드 · 203cm · 111kg | — |
| — | Keba Keita센터 · 203cm · 107kg | — |
| — | Rienk Mast센터 · 208cm · 112kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록