NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOP홈 | 30 | 28 | 25 | 35 | 118 |
| DEN원정 | 26 | 36 | 35 | 28 | 125 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 뉴올리언스 펠리컨스 (NOP) | 항목 | 덴버 너기츠 (DEN) |
|---|---|---|
| 26W-56L | 전적 | 54W-28L |
| .317 | 승률 | .659 |
| 17-24 | 홈 전적 | 28-13 |
| 9-32 | 원정 전적 | 26-15 |
| 1-9 | 최근 10경기 | 6-4 |
| 2연패 | 연속 | 1연패 |
| 서부 11위 | 컨퍼런스 | 서부 3위 |
| Southwest 3위 | 디비전 | Northwest 2위 |
| 17-34 | 컨퍼런스 전적 | 36-16 |
| 7-9 | 디비전 전적 | 11-5 |
최근 10경기 평균
뉴올리언스(NOP)
득점 115.9실점 126.3
덴버(DEN)
득점 117.3실점 114.8
10/3 04:07 확인
Toe
Undisclosed
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Jeremiah Fears가드 · 191cm · 86kg | — |
| 1 | Zion Williamson포워드 · 198cm · 129kg | — |
| 2 | Herbert Jones포워드 · 201cm · 93kg | — |
| 3 | Jordan Poole가드 · 193cm · 88kg | — |
| 5 | Dejounte Murray가드 · 193cm · 82kg | — |
| 6 | DeAndre Jordan센터 · 211cm · 120kg | — |
| 8 | AJ Johnson가드 · 196cm · 73kg | — |
| 8 | Malik Dia포워드 · 206cm · 113kg | — |
| 9 | Bennedict Mathurin가드-포워드 · 196cm · 95kg | — |
| 10 | Christian Koloko센터 · 211cm · 102kg | — |
| 10 | Jaron Pierre Jr.가드 · 196cm · 95kg | — |
| 11 | Bryce McGowens가드 · 198cm · 86kg | 출전 가능성 높음 |
| 12 | Trendon Watford포워드 · 203cm · 111kg | — |
| 17 | Karlo Matkovic포워드-센터 · 208cm · 105kg | — |
| 21 | Yves Missi센터 · 211cm · 107kg | — |
| 22 | Derik Queen센터 · 206cm · 113kg | — |
| 25 | Trey Murphy III포워드 · 203cm · 93kg | — |
| 33 | Caleb Houstan가드 · 203cm · 93kg | — |
| 41 | Saddiq Bey포워드 · 203cm · 98kg | — |
| 44 | Kobe Bufkin가드 · 193cm · 88kg | — |
| — | Julian Reese포워드 · 206cm · 104kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Christian Braun가드 · 198cm · 100kg | — |
| 1 | Cam Whitmore포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 3 | Julian Strawther가드 · 198cm · 93kg | — |
| 5 | Tyus Jones가드 · 183cm · 89kg | — |
| 7 | Trevon Brazile포워드 · 208cm · 100kg | 출전 불투명 |
| 9 | Ryan Nembhard가드 · 180cm · 82kg | — |
| 10 | DeMar DeRozan가드 · 198cm · 100kg | — |
| 11 | Alpha Diallo가드 · 201cm · 95kg | — |
| 13 | Bryce Hopkins포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 14 | DaRon Holmes II포워드 · 206cm · 102kg | — |
| 14 | Emanuel Miller포워드 · 196cm · 98kg | — |
| 15 | Nikola Jokic센터 · 211cm · 129kg | — |
| 16 | Lonnie Walker IV가드 · 193cm · 93kg | — |
| 21 | Spencer Jones포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 22 | Zeke Nnaji포워드-센터 · 208cm · 109kg | — |
| 23 | Cameron Johnson포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 27 | Jamal Murray가드 · 193cm · 98kg | — |
| 32 | Aaron Gordon포워드 · 203cm · 107kg | — |
| 35 | Marvin Bagley III포워드 · 208cm · 107kg | — |
| — | Coleman Hawkins포워드 · 208cm · 102kg | — |
| — | Dane Goodwin가드 · 198cm · 97kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록