NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN홈 | 30 | 33 | 23 | 21 | 107 |
| BKN원정 | 33 | 29 | 36 | 25 | 123 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 미네소타 팀버울브스 (MIN) | 항목 | 브루클린 네츠 (BKN) |
|---|---|---|
| 49W-33L | 전적 | 20W-62L |
| .598 | 승률 | .244 |
| 26-15 | 홈 전적 | 12-29 |
| 23-18 | 원정 전적 | 8-33 |
| 5-5 | 최근 10경기 | 3-7 |
| 2연패 | 연속 | 3연패 |
| 서부 6위 | 컨퍼런스 | 동부 13위 |
| Northwest 3위 | 디비전 | Atlantic 5위 |
| 31-21 | 컨퍼런스 전적 | 14-37 |
| 9-7 | 디비전 전적 | 3-13 |
최근 10경기 평균
미네소타(MIN)
득점 107.5실점 113.9
브루클린(BKN)
득점 103.4실점 117.1
10/4 08:07 확인
DiVincenzo underwent surgery to repair a ruptured Achilles in late April, but there's optimism he'll be able to contribute for the Timberwolves later this year. Although the door is open for the sharpshooter to make a late-season return, he's highly unlikely to be a factor in fantasy leagues in 2026-27.
Ankle
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Donte DiVincenzo가드 · 193cm · 92kg | 결장 |
| 0 | Jonathan Kuminga포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 1 | LaMelo Ball가드 · 201cm · 82kg | — |
| 3 | Jaden McDaniels포워드 · 206cm · 84kg | — |
| 4 | Terrence Shannon Jr.가드-포워드 · 198cm · 98kg | — |
| 5 | Anthony Edwards가드 · 193cm · 102kg | — |
| 5 | Cody Williams포워드 · 203cm · 86kg | — |
| 7 | Jaylen Clark가드 · 196cm · 93kg | — |
| 8 | Nah'Shon Hyland가드 · 188cm · 77kg | — |
| 12 | Antonio Reeves가드 · 196cm · 93kg | — |
| 13 | Ayo Dosunmu가드 · 193cm · 91kg | — |
| 15 | Zyon Pullin가드 · 193cm · 93kg | — |
| 17 | Drew Timme포워드 · 206cm · 107kg | — |
| 19 | Joan Beringer포워드 · 211cm · 104kg | — |
| 25 | Enrique Freeman포워드 · 206cm · 100kg | — |
| 27 | Rudy Gobert센터 · 216cm · 117kg | — |
| 33 | Isaiah Evans포워드 · 198cm · 79kg | — |
| 41 | Trey Lyles포워드 · 206cm · 106kg | — |
| 44 | Rocco Zikarsky센터 · 221cm · 103kg | — |
| 99 | Kenyon Martin Jr.포워드 · 198cm · 98kg | — |
| — | Norchad Omier포워드 · 201cm · 112kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Mikel Brown Jr.가드 · 196cm · 86kg | 출전 불투명 |
| 00 | Josh Minott포워드 · 203cm · 93kg | — |
| 2 | Danny Wolf포워드-센터 · 211cm · 113kg | — |
| 4 | Drake Powell포워드 · 196cm · 88kg | — |
| 8 | Egor Demin가드 · 203cm · 91kg | — |
| 9 | Joshua Jefferson포워드 · 206cm · 109kg | — |
| 12 | Ben Humrichous포워드 · 206cm · 102kg | — |
| 13 | Nolan Traoré가드 · 191cm · 84kg | — |
| 14 | Keon Ellis가드 · 193cm · 79kg | — |
| 14 | Terance Mann가드 · 198cm · 98kg | — |
| 16 | Grant Nelson포워드 · 213cm · 98kg | — |
| 17 | Michael Porter Jr.포워드 · 208cm · 99kg | — |
| 20 | Day'Ron Sharpe센터 · 208cm · 120kg | — |
| 21 | Moritz Wagner센터 · 211cm · 111kg | — |
| 21 | Noah Clowney포워드 · 208cm · 95kg | — |
| 30 | Julius Randle포워드 · 206cm · 113kg | — |
| 31 | Chaney Johnson가드-포워드 · 201cm · 100kg | — |
| 34 | Tyler Bilodeau포워드 · 206cm · 104kg | — |
| 42 | Dain Dainja포워드 · 206cm · 116kg | — |
| 77 | Ben Saraf가드 · 198cm · 91kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록