NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL홈 | 30 | 35 | 23 | 18 | 106 |
| DET원정 | 36 | 34 | 26 | 32 | 128 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| LA 레이커스 (LAL) | 항목 | 디트로이트 피스톤스 (DET) |
|---|---|---|
| 53W-29L | 전적 | 60W-22L |
| .646 | 승률 | .732 |
| 28-13 | 홈 전적 | 31-9 |
| 25-16 | 원정 전적 | 28-13 |
| 4-6 | 최근 10경기 | 6-4 |
| 4연패 | 연속 | 1연패 |
| 서부 4위 | 컨퍼런스 | 동부 1위 |
| Pacific 1위 | 디비전 | Central 1위 |
| 33-19 | 컨퍼런스 전적 | 39-13 |
| 10-7 | 디비전 전적 | 12-4 |
최근 10경기 평균
LA(LAL)
득점 102.2실점 107.1
디트로이트(DET)
득점 107.7실점 104.4
10/4 10:07 확인
부상자 없음
Duren signed a five-year, $200 million contract with the Pistons on Thursday after an offseason of negotiating. It's unclear exactly why the big man isn't at Saturday's practice, though he can be considered questionable for Detroit's preseason opener against the Suns on Monday.
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 1 | Adou Thiero가드 · 201cm · 100kg | — |
| 2 | Jarred Vanderbilt포워드 · 203cm · 97kg | — |
| 4 | Dalton Knecht포워드 · 198cm · 98kg | — |
| 4 | Matisse Thybulle가드-포워드 · 196cm · 92kg | — |
| 5 | Quentin Grimes가드 · 196cm · 94kg | — |
| 7 | Jaden Hardy가드 · 191cm · 90kg | — |
| 9 | Bronny James가드 · 188cm · 95kg | — |
| 10 | Collin Sexton가드 · 191cm · 86kg | — |
| 11 | Ziaire Williams가드-포워드 · 206cm · 84kg | — |
| 12 | Jake LaRavia포워드 · 201cm · 107kg | — |
| 14 | Walker Kessler센터 · 218cm · 111kg | — |
| 15 | Austin Reaves가드 · 196cm · 89kg | — |
| 21 | Cole Swider포워드 · 203cm · 100kg | — |
| 30 | Chris Mañon가드 · 193cm · 95kg | — |
| 31 | AK Okereke포워드 · 201cm · 111kg | — |
| 43 | Cameron Carr가드 · 196cm · 79kg | — |
| 54 | Sandro Mamukelashvili포워드 · 206cm · 109kg | — |
| 55 | Kevon Looney포워드 · 206cm · 101kg | — |
| 77 | Luka Doncic포워드-가드 · 203cm · 104kg | — |
| — | Arthur Kaluma포워드 · 201cm · 102kg | — |
| — | William Kyle | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Jalen Duren센터 · 208cm · 113kg | 출전 불투명 |
| 2 | Cade Cunningham가드-포워드 · 198cm · 100kg | — |
| 3 | Isaac Jones포워드 · 203cm · 111kg | — |
| 5 | Ronald Holland II포워드 · 203cm · 93kg | — |
| 7 | Paul Reed포워드 · 206cm · 95kg | — |
| 9 | Ausar Thompson가드-포워드 · 201cm · 93kg | — |
| 11 | Isaiah Joe가드 · 193cm · 75kg | — |
| 12 | Taurean Prince포워드 · 198cm · 99kg | — |
| 16 | Elijah Harkless가드 · 191cm · 88kg | — |
| 20 | Chaz Lanier가드 · 191cm · 93kg | — |
| 20 | John Collins포워드-센터 · 206cm · 103kg | — |
| 23 | Ebuka Okorie가드 · 188cm · 84kg | — |
| 24 | Daniss Jenkins가드 · 193cm · 75kg | — |
| 27 | Kevin Huerter가드 · 198cm · 86kg | — |
| 31 | Javonte Green가드-포워드 · 196cm · 93kg | — |
| 35 | Tolu Smith포워드 · 211cm | — |
| 55 | Duncan Robinson포워드 · 201cm · 98kg | — |
| — | Brice Williams가드-포워드 · 196cm · 97kg | — |
| — | John Ukomadu포워드 · 201cm · 88kg | — |
| — | Ugonna Onyenso센터 · 211cm · 102kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록