NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOP홈 | 27 | 27 | 33 | 29 | 116 |
| BKN원정 | 31 | 24 | 32 | 26 | 113 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 뉴올리언스 펠리컨스 (NOP) | 항목 | 브루클린 네츠 (BKN) |
|---|---|---|
| 26W-56L | 전적 | 20W-62L |
| .317 | 승률 | .244 |
| 17-24 | 홈 전적 | 12-29 |
| 9-32 | 원정 전적 | 8-33 |
| 1-9 | 최근 10경기 | 3-7 |
| 2연패 | 연속 | 3연패 |
| 서부 11위 | 컨퍼런스 | 동부 13위 |
| Southwest 3위 | 디비전 | Atlantic 5위 |
| 17-34 | 컨퍼런스 전적 | 14-37 |
| 7-9 | 디비전 전적 | 3-13 |
최근 10경기 평균
뉴올리언스(NOP)
득점 115.9실점 126.3
브루클린(BKN)
득점 103.4실점 117.1
10/4 00:07 확인
Toe
Ankle
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Jeremiah Fears가드 · 191cm · 86kg | — |
| 1 | Zion Williamson포워드 · 198cm · 129kg | — |
| 2 | Herbert Jones포워드 · 201cm · 93kg | — |
| 3 | Jordan Poole가드 · 193cm · 88kg | — |
| 5 | Dejounte Murray가드 · 193cm · 82kg | — |
| 6 | DeAndre Jordan센터 · 211cm · 120kg | — |
| 8 | AJ Johnson가드 · 196cm · 73kg | — |
| 8 | Malik Dia포워드 · 206cm · 113kg | — |
| 9 | Bennedict Mathurin가드-포워드 · 196cm · 95kg | — |
| 10 | Christian Koloko센터 · 211cm · 102kg | — |
| 10 | Jaron Pierre Jr.가드 · 196cm · 95kg | — |
| 11 | Bryce McGowens가드 · 198cm · 86kg | 출전 가능성 높음 |
| 12 | Trendon Watford포워드 · 203cm · 111kg | — |
| 17 | Karlo Matkovic포워드-센터 · 208cm · 105kg | — |
| 21 | Yves Missi센터 · 211cm · 107kg | — |
| 22 | Derik Queen센터 · 206cm · 113kg | — |
| 25 | Trey Murphy III포워드 · 203cm · 93kg | — |
| 33 | Caleb Houstan가드 · 203cm · 93kg | — |
| 41 | Saddiq Bey포워드 · 203cm · 98kg | — |
| 44 | Kobe Bufkin가드 · 193cm · 88kg | — |
| — | Julian Reese포워드 · 206cm · 104kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Mikel Brown Jr.가드 · 196cm · 86kg | 출전 불투명 |
| 00 | Josh Minott포워드 · 203cm · 93kg | — |
| 2 | Danny Wolf포워드-센터 · 211cm · 113kg | — |
| 4 | Drake Powell포워드 · 196cm · 88kg | — |
| 8 | Egor Demin가드 · 203cm · 91kg | — |
| 9 | Joshua Jefferson포워드 · 206cm · 109kg | — |
| 12 | Ben Humrichous포워드 · 206cm · 102kg | — |
| 13 | Nolan Traoré가드 · 191cm · 84kg | — |
| 14 | Keon Ellis가드 · 193cm · 79kg | — |
| 14 | Terance Mann가드 · 198cm · 98kg | — |
| 16 | Grant Nelson포워드 · 213cm · 98kg | — |
| 17 | Michael Porter Jr.포워드 · 208cm · 99kg | — |
| 20 | Day'Ron Sharpe센터 · 208cm · 120kg | — |
| 21 | Moritz Wagner센터 · 211cm · 111kg | — |
| 21 | Noah Clowney포워드 · 208cm · 95kg | — |
| 30 | Julius Randle포워드 · 206cm · 113kg | — |
| 31 | Chaney Johnson가드-포워드 · 201cm · 100kg | — |
| 34 | Tyler Bilodeau포워드 · 206cm · 104kg | — |
| 42 | Dain Dainja포워드 · 206cm · 116kg | — |
| 77 | Ben Saraf가드 · 198cm · 91kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록