NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| DET홈 | 35 | 43 | 35 | 26 | 139 |
| SAC원정 | 35 | 30 | 28 | 23 | 116 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 디트로이트 피스톤스 (DET) | 항목 | 새크라멘토 킹스 (SAC) |
|---|---|---|
| 60W-22L | 전적 | 22W-60L |
| .732 | 승률 | .268 |
| 31-9 | 홈 전적 | 15-26 |
| 28-13 | 원정 전적 | 7-34 |
| 6-4 | 최근 10경기 | 3-7 |
| 1연패 | 연속 | 1연패 |
| 동부 1위 | 컨퍼런스 | 서부 14위 |
| Central 1위 | 디비전 | Pacific 5위 |
| 39-13 | 컨퍼런스 전적 | 14-38 |
| 12-4 | 디비전 전적 | 4-12 |
최근 10경기 평균
디트로이트(DET)
득점 107.7실점 104.4
새크라멘토(SAC)
득점 110.7실점 121.0
10/3 16:07 확인
부상자 없음
부상자 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Jalen Duren센터 · 208cm · 113kg | — |
| 2 | Cade Cunningham가드-포워드 · 198cm · 100kg | — |
| 3 | Isaac Jones포워드 · 203cm · 111kg | — |
| 5 | Ronald Holland II포워드 · 203cm · 93kg | — |
| 7 | Paul Reed포워드 · 206cm · 95kg | — |
| 9 | Ausar Thompson가드-포워드 · 201cm · 93kg | — |
| 11 | Isaiah Joe가드 · 193cm · 75kg | — |
| 12 | Taurean Prince포워드 · 198cm · 99kg | — |
| 16 | Elijah Harkless가드 · 191cm · 88kg | — |
| 20 | Chaz Lanier가드 · 191cm · 93kg | — |
| 20 | John Collins포워드-센터 · 206cm · 103kg | — |
| 23 | Ebuka Okorie가드 · 188cm · 84kg | — |
| 24 | Daniss Jenkins가드 · 193cm · 75kg | — |
| 27 | Kevin Huerter가드 · 198cm · 86kg | — |
| 31 | Javonte Green가드-포워드 · 196cm · 93kg | — |
| 35 | Tolu Smith포워드 · 211cm | — |
| 55 | Duncan Robinson포워드 · 201cm · 98kg | — |
| — | Brice Williams가드-포워드 · 196cm · 97kg | — |
| — | John Ukomadu포워드 · 201cm · 88kg | — |
| — | Ugonna Onyenso센터 · 211cm · 102kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Malik Monk가드 · 191cm · 91kg | — |
| 00 | Nique Clifford가드 · 196cm · 79kg | — |
| 2 | Jonathan Mogbo포워드 · 206cm · 102kg | — |
| 4 | Elfrid Payton가드 · 191cm · 88kg | — |
| 5 | Darius Acuff Jr.가드 · 188cm · 86kg | — |
| 8 | Zach LaVine가드 · 196cm · 91kg | — |
| 9 | Precious Achiuwa포워드 · 203cm · 110kg | — |
| 11 | Domantas Sabonis포워드 · 208cm · 109kg | — |
| 12 | Leaky Black포워드 · 198cm · 95kg | — |
| 13 | Keegan Murray포워드 · 203cm · 102kg | — |
| 13 | Tristen Newton가드 · 196cm · 86kg | — |
| 14 | Adam Flagler가드 · 185cm · 82kg | — |
| 15 | De'Andre Hunter포워드 · 201cm · 100kg | — |
| 25 | Ben Simmons가드-포워드 · 208cm · 109kg | — |
| 29 | Daeqwon Plowden가드-포워드 · 193cm · 98kg | — |
| 32 | Dylan Cardwell센터 · 208cm · 116kg | — |
| 33 | Alex Karaban포워드 · 203cm · 100kg | — |
| 34 | Emanuel Sharp가드 · 191cm · 95kg | — |
| 42 | Maxime Raynaud센터 · 216cm · 113kg | — |
| — | Sean East II가드 · 191cm · 82kg | — |
| — | Viktor Lakhin포워드 · 211cm · 112kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록