NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| DET홈 | 32 | 37 | 24 | 31 | 124 |
| DEN원정 | 27 | 23 | 30 | 41 | 121 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 디트로이트 피스톤스 (DET) | 항목 | 덴버 너기츠 (DEN) |
|---|---|---|
| 60W-22L | 전적 | 54W-28L |
| .732 | 승률 | .659 |
| 31-9 | 홈 전적 | 28-13 |
| 28-13 | 원정 전적 | 26-15 |
| 6-4 | 최근 10경기 | 6-4 |
| 1연패 | 연속 | 1연패 |
| 동부 1위 | 컨퍼런스 | 서부 3위 |
| Central 1위 | 디비전 | Northwest 2위 |
| 39-13 | 컨퍼런스 전적 | 36-16 |
| 12-4 | 디비전 전적 | 11-5 |
최근 10경기 평균
디트로이트(DET)
득점 107.7실점 104.4
덴버(DEN)
득점 117.3실점 114.8
10/3 08:07 확인
부상자 없음
Undisclosed
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Jalen Duren센터 · 208cm · 113kg | — |
| 2 | Cade Cunningham가드-포워드 · 198cm · 100kg | — |
| 3 | Isaac Jones포워드 · 203cm · 111kg | — |
| 5 | Ronald Holland II포워드 · 203cm · 93kg | — |
| 7 | Paul Reed포워드 · 206cm · 95kg | — |
| 9 | Ausar Thompson가드-포워드 · 201cm · 93kg | — |
| 11 | Isaiah Joe가드 · 193cm · 75kg | — |
| 12 | Taurean Prince포워드 · 198cm · 99kg | — |
| 16 | Elijah Harkless가드 · 191cm · 88kg | — |
| 20 | Chaz Lanier가드 · 191cm · 93kg | — |
| 20 | John Collins포워드-센터 · 206cm · 103kg | — |
| 23 | Ebuka Okorie가드 · 188cm · 84kg | — |
| 24 | Daniss Jenkins가드 · 193cm · 75kg | — |
| 27 | Kevin Huerter가드 · 198cm · 86kg | — |
| 31 | Javonte Green가드-포워드 · 196cm · 93kg | — |
| 35 | Tolu Smith포워드 · 211cm | — |
| 55 | Duncan Robinson포워드 · 201cm · 98kg | — |
| — | Brice Williams가드-포워드 · 196cm · 97kg | — |
| — | John Ukomadu포워드 · 201cm · 88kg | — |
| — | Ugonna Onyenso센터 · 211cm · 102kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Christian Braun가드 · 198cm · 100kg | — |
| 1 | Cam Whitmore포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 3 | Julian Strawther가드 · 198cm · 93kg | — |
| 5 | Tyus Jones가드 · 183cm · 89kg | — |
| 7 | Trevon Brazile포워드 · 208cm · 100kg | 출전 불투명 |
| 9 | Ryan Nembhard가드 · 180cm · 82kg | — |
| 10 | DeMar DeRozan가드 · 198cm · 100kg | — |
| 11 | Alpha Diallo가드 · 201cm · 95kg | — |
| 13 | Bryce Hopkins포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 14 | DaRon Holmes II포워드 · 206cm · 102kg | — |
| 14 | Emanuel Miller포워드 · 196cm · 98kg | — |
| 15 | Nikola Jokic센터 · 211cm · 129kg | — |
| 16 | Lonnie Walker IV가드 · 193cm · 93kg | — |
| 21 | Spencer Jones포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 22 | Zeke Nnaji포워드-센터 · 208cm · 109kg | — |
| 23 | Cameron Johnson포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 27 | Jamal Murray가드 · 193cm · 98kg | — |
| 32 | Aaron Gordon포워드 · 203cm · 107kg | — |
| 35 | Marvin Bagley III포워드 · 208cm · 107kg | — |
| — | Coleman Hawkins포워드 · 208cm · 102kg | — |
| — | Dane Goodwin가드 · 198cm · 97kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록