NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS홈 | 22 | 35 | 35 | 39 | 131 |
| IND원정 | 27 | 41 | 24 | 26 | 118 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 워싱턴 위저즈 (WAS) | 항목 | 인디애나 페이서스 (IND) |
|---|---|---|
| 17W-65L | 전적 | 19W-63L |
| .207 | 승률 | .232 |
| 11-30 | 홈 전적 | 11-30 |
| 6-35 | 원정 전적 | 8-33 |
| 0-10 | 최근 10경기 | 3-7 |
| 10연패 | 연속 | 2연패 |
| 동부 15위 | 컨퍼런스 | 동부 14위 |
| Southeast 5위 | 디비전 | Central 5위 |
| 11-41 | 컨퍼런스 전적 | 15-37 |
| 2-14 | 디비전 전적 | 4-12 |
최근 10경기 평균
워싱턴(WAS)
득점 113.7실점 131.8
인디애나(IND)
득점 118.1실점 119.7
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Bilal Coulibaly가드 · 201cm · 88kg | — |
| 00 | Tristan Vukcevic포워드 · 213cm · 100kg | — |
| 3 | Trae Young가드 · 188cm · 74kg | — |
| 3 | Trevor Keels가드 · 191cm · 98kg | — |
| 4 | AJ Dybantsa포워드 · 206cm · 95kg | — |
| 4 | Reece Beekman가드 · 191cm · 86kg | — |
| 5 | Deandre Ayton센터 · 213cm · 114kg | — |
| 5 | Jamir Watkins포워드 · 198cm · 95kg | — |
| 7 | Carlton Carrington가드 · 193cm · 86kg | — |
| 7 | Chris Livingston포워드 · 198cm · 100kg | — |
| 9 | Justin Champagnie포워드 · 198cm · 93kg | — |
| 12 | Tre Johnson가드 · 196cm · 86kg | — |
| 16 | Anthony Gill포워드 · 201cm · 104kg | — |
| 18 | KyShawn George포워드 · 203cm · 91kg | — |
| 20 | Alexandre Sarr센터 · 213cm · 93kg | — |
| 20 | Khris Middleton포워드 · 201cm · 101kg | — |
| 23 | Anthony Davis포워드-센터 · 208cm · 115kg | — |
| 23 | Tre Mann가드 · 193cm · 81kg | — |
| 27 | Will Riley포워드 · 206cm · 82kg | — |
| 34 | Felix Okpara센터 · 211cm · 107kg | — |
| — | Steve Settle III포워드 · 208cm · 86kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Tyrese Haliburton가드 · 196cm · 84kg | — |
| 1 | Obi Toppin포워드 · 206cm · 100kg | — |
| 2 | Andrew Nembhard가드-포워드 · 193cm · 87kg | — |
| 3 | Braden Smith가드 · 183cm · 77kg | — |
| 5 | Jarace Walker포워드 · 201cm · 107kg | — |
| 9 | T.J. McConnell가드 · 185cm · 86kg | — |
| 10 | Kelly Oubre Jr.포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 12 | Johnny Furphy가드 · 203cm · 91kg | — |
| 16 | James Johnson포워드 · 201cm · 109kg | — |
| 18 | Jalen Slawson포워드 · 201cm · 98kg | — |
| 22 | Larry Nance Jr.포워드 · 198cm · 111kg | — |
| 23 | Aaron Nesmith가드-포워드 · 196cm · 98kg | — |
| 24 | Kobe Brown포워드 · 201cm · 113kg | — |
| 26 | Ben Sheppard가드 · 198cm · 86kg | — |
| 29 | Quenton Jackson가드 · 193cm · 78kg | — |
| 32 | Jay Huff포워드-센터 · 216cm · 109kg | — |
| 40 | Ivica Zubac센터 · 213cm · 109kg | — |
| 43 | Pascal Siakam포워드 · 203cm · 111kg | — |
| — | Keba Keita센터 · 203cm · 107kg | — |
| — | Rienk Mast센터 · 208cm · 112kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록