NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW홈 | 39 | 37 | 19 | 33 | 128 |
| DEN원정 | 27 | 40 | 34 | 16 | 117 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 골든스테이트 워리어스 (GSW) | 항목 | 덴버 너기츠 (DEN) |
|---|---|---|
| 37W-45L | 전적 | 54W-28L |
| .451 | 승률 | .659 |
| 22-19 | 홈 전적 | 28-13 |
| 15-26 | 원정 전적 | 26-15 |
| 2-8 | 최근 10경기 | 6-4 |
| 1연패 | 연속 | 1연패 |
| 서부 10위 | 컨퍼런스 | 서부 3위 |
| Pacific 4위 | 디비전 | Northwest 2위 |
| 24-28 | 컨퍼런스 전적 | 36-16 |
| 7-9 | 디비전 전적 | 11-5 |
최근 10경기 평균
골든스테이트(GSW)
득점 109.6실점 117.3
덴버(DEN)
득점 117.3실점 114.8
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Gary Payton II가드 · 188cm · 88kg | — |
| 1 | Yaxel Lendeborg포워드 · 206cm · 109kg | — |
| 2 | Brandin Podziemski가드 · 193cm · 93kg | — |
| 3 | Will Richard가드 · 191cm · 95kg | — |
| 4 | Moses Moody가드 · 196cm · 98kg | — |
| 7 | Kristaps Porzingis포워드-센터 · 218cm · 109kg | — |
| 8 | De'Anthony Melton가드 · 188cm · 91kg | — |
| 10 | Brandon Williams가드 · 185cm · 86kg | — |
| 10 | Jimmy Butler가드-포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 14 | Dalen Terry포워드 · 198cm · 95kg | — |
| 14 | Miles Kelly가드 · 193cm · 86kg | — |
| 15 | Gui Santos포워드 · 201cm · 99kg | — |
| 18 | LJ Cryer가드 · 183cm · 92kg | — |
| 20 | Al Horford센터-포워드 · 203cm · 117kg | — |
| 20 | Georges Niang포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 22 | Alex Toohey포워드 · 203cm · 101kg | — |
| 23 | Draymond Green포워드 · 198cm · 107kg | — |
| 28 | Charles Bassey가드 · 208cm · 104kg | — |
| 30 | Stephen Curry가드 · 188cm · 91kg | — |
| 33 | Malevy Leons포워드 · 206cm · 95kg | — |
| 45 | Graham Ike포워드 · 206cm · 111kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Christian Braun가드 · 198cm · 100kg | — |
| 1 | Cam Whitmore포워드 · 198cm · 104kg | — |
| 3 | Julian Strawther가드 · 198cm · 93kg | — |
| 5 | Tyus Jones가드 · 183cm · 89kg | — |
| 7 | Trevon Brazile포워드 · 208cm · 100kg | — |
| 9 | Ryan Nembhard가드 · 180cm · 82kg | — |
| 10 | DeMar DeRozan가드 · 198cm · 100kg | — |
| 11 | Alpha Diallo가드 · 201cm · 95kg | — |
| 13 | Bryce Hopkins포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 14 | DaRon Holmes II포워드 · 206cm · 102kg | — |
| 14 | Emanuel Miller포워드 · 196cm · 98kg | — |
| 15 | Nikola Jokic센터 · 211cm · 129kg | — |
| 16 | Lonnie Walker IV가드 · 193cm · 93kg | — |
| 21 | Spencer Jones포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 22 | Zeke Nnaji포워드-센터 · 208cm · 109kg | — |
| 23 | Cameron Johnson포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 27 | Jamal Murray가드 · 193cm · 98kg | — |
| 32 | Aaron Gordon포워드 · 203cm · 107kg | — |
| 35 | Marvin Bagley III포워드 · 208cm · 107kg | — |
| — | Coleman Hawkins포워드 · 208cm · 102kg | — |
| — | Dane Goodwin가드 · 198cm · 97kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록