NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX홈 | 20 | 30 | 27 | 26 | 103 |
| CHI원정 | 24 | 31 | 28 | 22 | 105 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 피닉스 선즈 (PHX) | 항목 | 시카고 불스 (CHI) |
|---|---|---|
| 45W-37L | 전적 | 31W-51L |
| .549 | 승률 | .378 |
| 25-16 | 홈 전적 | 18-23 |
| 20-21 | 원정 전적 | 13-28 |
| 3-7 | 최근 10경기 | 2-8 |
| 4연패 | 연속 | 2연패 |
| 서부 7위 | 컨퍼런스 | 동부 12위 |
| Pacific 2위 | 디비전 | Central 4위 |
| 29-23 | 컨퍼런스 전적 | 19-32 |
| 10-7 | 디비전 전적 | 4-12 |
최근 10경기 평균
피닉스(PHX)
득점 106.8실점 113.1
시카고(CHI)
득점 116.2실점 126.8
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Kennedy Chandler가드 · 183cm · 77kg | — |
| 0 | Miles Bridges포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 0 | Ryan Dunn포워드 · 201cm · 98kg | — |
| 3 | Dillon Brooks가드-포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 4 | Jalen Green가드 · 193cm · 84kg | — |
| 7 | Haywood Highsmith포워드 · 196cm · 100kg | — |
| 10 | Khaman Maluach센터 · 216cm · 113kg | — |
| 10 | Luke Kennard가드 · 196cm · 93kg | — |
| 11 | Oso Ighodaro포워드 · 211cm · 107kg | — |
| 12 | Collin Gillespie가드 · 185cm · 88kg | — |
| 14 | Koby Brea가드 · 196cm · 98kg | — |
| 15 | Devin Booker가드 · 196cm · 93kg | — |
| 15 | Mark Williams센터 · 216cm · 109kg | — |
| 17 | Jamaree Bouyea가드 · 188cm · 82kg | — |
| 18 | Koa Peat포워드 · 203cm · 107kg | — |
| 20 | Rasheer Fleming포워드 · 206cm · 109kg | — |
| 22 | CJ Huntley포워드 · 211cm · 104kg | — |
| 23 | Jordan Goodwin가드 · 191cm · 98kg | — |
| 26 | Duop Reath센터 · 206cm · 111kg | — |
| 61 | Pat Spencer가드 · 188cm · 93kg | — |
| — | Phillip Wheeler포워드 · 203cm · 84kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 3 | Josh Giddey가드 · 201cm · 97kg | — |
| 5 | Dailyn Swain포워드 · 201cm · 100kg | — |
| 8 | Buddy Hield가드 · 193cm · 100kg | — |
| 8 | Caleb Wilson포워드 · 208cm · 98kg | — |
| 9 | Nicolas Claxton포워드-센터 · 211cm · 98kg | — |
| 11 | Brandon Boston Jr.가드 · 198cm · 85kg | — |
| 11 | Leonard Miller포워드 · 208cm · 100kg | — |
| 12 | Zach Collins포워드-센터 · 206cm · 109kg | — |
| 13 | Drew Peterson포워드 · 203cm · 93kg | — |
| 14 | Matas Buzelis포워드 · 203cm · 89kg | — |
| 15 | Jalen Bridges포워드 · 201cm · 102kg | — |
| 24 | Noa Essengue포워드 · 203cm · 88kg | — |
| 24 | Norman Powell포워드-가드 · 191cm · 98kg | — |
| 25 | Jalen Smith포워드-센터 · 203cm · 111kg | — |
| 25 | Orlando Robinson센터 · 208cm · 107kg | — |
| 30 | Tre Jones가드 · 185cm · 86kg | — |
| 35 | Isaac Okoro포워드-가드 · 193cm · 102kg | — |
| 35 | Peter Suder가드 · 196cm · 98kg | — |
| 44 | Patrick Williams포워드 · 198cm · 107kg | — |
| — | Jaylin Sellers | — |
| — | Marquel Sutton | — |
| — | Tobe Awaka포워드 · 203cm · 113kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록