NBA
종료
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| POR홈 | 30 | 39 | 31 | 31 | 131 |
| IND원정 | 30 | 22 | 28 | 31 | 111 |
배당 미정 — 아직 받은 배당이 없습니다.
| 포틀랜드 트레일블레이저스 (POR) | 항목 | 인디애나 페이서스 (IND) |
|---|---|---|
| 42W-40L | 전적 | 19W-63L |
| .512 | 승률 | .232 |
| 24-17 | 홈 전적 | 11-30 |
| 18-23 | 원정 전적 | 8-33 |
| 4-6 | 최근 10경기 | 3-7 |
| 3연패 | 연속 | 2연패 |
| 서부 8위 | 컨퍼런스 | 동부 14위 |
| Northwest 4위 | 디비전 | Central 5위 |
| 29-23 | 컨퍼런스 전적 | 15-37 |
| 7-9 | 디비전 전적 | 4-12 |
최근 10경기 평균
포틀랜드(POR)
득점 108.5실점 112.8
인디애나(IND)
득점 118.1실점 119.7
자료 없음
자료 없음
상태 · 복귀 예정일 · 설명 = BDL 원문(설명은 영문 그대로) · 한 시간마다 확인
라인업 자료 없음 — 원천(BDL)이 이 경기의 라인업을 주지 않았습니다.
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Damian Lillard가드 · 188cm · 91kg | — |
| 00 | Scoot Henderson가드 · 191cm · 94kg | — |
| 3 | Chris Youngblood가드 · 193cm | — |
| 4 | Jaylen Martin가드 · 198cm · 98kg | — |
| 5 | Jrue Holiday가드 · 193cm · 100kg | — |
| 8 | Deni Avdija포워드 · 203cm · 103kg | — |
| 8 | John Tonje가드 · 193cm · 99kg | — |
| 11 | Micah Potter포워드 · 206cm · 112kg | — |
| 12 | Ja Morant가드 · 188cm · 79kg | — |
| 15 | Branden Carlson센터 · 213cm · 100kg | — |
| 16 | Hansen Yang센터 · 216cm · 122kg | — |
| 17 | Shaedon Sharpe가드 · 196cm · 95kg | — |
| 20 | Jeremy Sochan포워드 · 203cm · 104kg | — |
| 23 | Donovan Clingan센터 · 218cm · 127kg | — |
| 27 | Vit Krejci가드 · 203cm · 88kg | — |
| 33 | Toumani Camara포워드 · 201cm · 104kg | — |
| 35 | Robert Williams III센터-포워드 · 206cm · 113kg | — |
| 91 | Sidy Cissoko가드 · 198cm · 100kg | — |
| — | Jayson Kent포워드 · 203cm · 98kg | — |
| 번호 | 선수 | 부상 |
|---|---|---|
| 0 | Tyrese Haliburton가드 · 196cm · 84kg | — |
| 1 | Obi Toppin포워드 · 206cm · 100kg | — |
| 2 | Andrew Nembhard가드-포워드 · 193cm · 87kg | — |
| 3 | Braden Smith가드 · 183cm · 77kg | — |
| 5 | Jarace Walker포워드 · 201cm · 107kg | — |
| 9 | T.J. McConnell가드 · 185cm · 86kg | — |
| 10 | Kelly Oubre Jr.포워드 · 203cm · 95kg | — |
| 12 | Johnny Furphy가드 · 203cm · 91kg | — |
| 16 | James Johnson포워드 · 201cm · 109kg | — |
| 18 | Jalen Slawson포워드 · 201cm · 98kg | — |
| 22 | Larry Nance Jr.포워드 · 198cm · 111kg | — |
| 23 | Aaron Nesmith가드-포워드 · 196cm · 98kg | — |
| 24 | Kobe Brown포워드 · 201cm · 113kg | — |
| 26 | Ben Sheppard가드 · 198cm · 86kg | — |
| 29 | Quenton Jackson가드 · 193cm · 78kg | — |
| 32 | Jay Huff포워드-센터 · 216cm · 109kg | — |
| 40 | Ivica Zubac센터 · 213cm · 109kg | — |
| 43 | Pascal Siakam포워드 · 203cm · 111kg | — |
| — | Keba Keita센터 · 203cm · 107kg | — |
| — | Rienk Mast센터 · 208cm · 112kg | — |
저장된 선수 기록이 없습니다.
NBA 순위 · 기록